Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Saturday 20 Apr 2024 15:00 NZST

Stations: 3938 Cloud Cover Cloud Base
Bacău (190 m, Romania) 3  
Shobdon (99 m, UK) 0 >2500m
Storlien (585 m, Sweden) 0 >2500m
Kvikkjokk Arrenjarka (317 m, Sweden) 7 >2500m
Sjenica (1039 m, Serbia) 0 >2500m
Požega (312 m, Serbia) 5 600-1000m
Smederevska Palanka (122 m, Serbia) 0 >2500m
Leskovac (232 m, Serbia) 0 >2500m
Tampere (85 m, Finland) 8 200-300m
Morava Airport (209 m, Serbia) 0 >2500m
Bingöl (1061 m, Turkey) 3  
Heinola (100 m, Finland) 8 300-600m
Erzincan (1154 m, Turkey) 0 >2500m
Juupajoki (153 m, Finland) 8 300-600m
Leivonmäki (146 m, Finland) 8 300-600m
Erkilet Intl. Airport (1054 m, Turkey) 3 >2500m
Punkaharju Airport (83 m, Finland) 8 300-600m
Çorum (776 m, Turkey) 3 >2500m
Alajärvi (170 m, Finland) 8 300-600m
İskenderun (4 m, Turkey) 7 1000-1500m
Akrotiri (23 m, Cyprus) 0 >2500m
Morón de la Frontera (88 m, Spain) 7  
Valtimo (115 m, Finland) 8 300-600m
Miercurea Ciuc (662 m, Romania) 8 600-1000m
Biržai (62 m, Lithuania) 8 1500-2000m
Rijeka Airport (85 m, Croatia) 5 >2500m
Rajamäki (86 m, Finland) 8 300-600m
Sauda (6 m, Norway) 8 1000-1500m
Lappeenranta (115 m, Finland) 7 200-300m
Nurmijärvi (111 m, Finland) 8 200-300m
Janibek (28 m, Ukraine) 8 >2500m
Sazan (340 m, Albania) 0 >2500m
Yarkovo (52 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Troickoe (29 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Bravicea (78 m, North Macedonia) 2 >2500m
Vankarem (5 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Raduzhny (69 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Yuzhno-Kurilsk (49 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Magnitogorsk (384 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Verhnjaja Gutara (984 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Shadrinsk (89 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Verkhny Ufaley (399 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Nizhny Tagil (260 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Krasnoufimsk (206 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Tura (168 m, Russian Feder.) 5 1000-1500m
Ust-Kut (326 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Ikki-Ambar (590 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Tetovo (462 m, North Macedonia) 5 1000-1500m
Zhalpaktal (10 m, Kazakhstan) 6 >2500m
Chişinău (173 m, Moldova) 7 600-1000m
Izium (78 m, Ukraine) 2 1000-1500m
Vinnytsia (298 m, Ukraine) 0 >2500m
Ivano-Frankivsk (280 m, Ukraine) 0 >2500m
Lubny (158 m, Ukraine) 0 >2500m
Konotop (149 m, Ukraine) 0 >2500m
Mustvee (34 m, Estonia) 8 600-1000m
Nigula (25 m, Estonia) 8 600-1000m
Gunib (1399 m, Russia) 0 >2500m
Blagodarny (162 m, Russia) 5 600-1000m
Vladikavkaz (703 m, Russia) 7 600-1000m
Budyonnovsk (136 m, Russia) 6 600-1000m
Serafimovich (200 m, Russia) 5  
Ljubljana (298 m, Slovenia) 7 >2500m
City (188 m, Slovenia) 8 >2500m
Vidin (31 m, Bulgaria) 0 >2500m
Vărăncău (119 m, Moldova) 8 600-1000m
Bălți (102 m, Moldova) 0 >2500m
Hawarden (9 m, UK) 0 >2500m
Carlisle (27 m, UK) 0 >2500m
Shap (249 m, UK) 0 >2500m
Pershore (31 m, UK) 0 >2500m
Plymouth MtBatten (50 m, UK) 0 >2500m
RAF Lyneham (156 m, UK) 0 >2500m
Capel Curig (215 m, UK) 0 >2500m
Aviemore (228 m, UK) 8 1000-1500m
Eskdalemuir (236 m, UK) 0 >2500m
Tulloch Bridge (236 m, UK) 4 >2500m
Drumalbin (245 m, UK) 0 >2500m
Schwerin (59 m, Germany) 7 1500-2000m
Edinburgh Gogarbank (57 m, UK) 0 >2500m
Prigorodnyy (199 m, Russia) 8 >2500m
Peshkopi (653 m, Albania) 4 1000-1500m
Lalsk (84 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Kukës (354 m, Albania) 0 >2500m
Vlorë (10 m, Albania) 4 1000-1500m
Banja Luka (156 m, Bosnia and Herzegovina) 0 >2500m
Osmaniye (94 m, Turkey) 4 1000-1500m
Ankara Central (891 m, Turkey) 5  
Adapazarı (30 m, Turkey) 6 600-1000m
Iğdır (858 m, Turkey) 3  
Tännäs (724 m, Sweden) 0 >2500m
Bitlis (1785 m, Turkey) 2 1000-1500m
Famagusta (0 m, Cyprus) 1 600-1000m

Current weather

April
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024