Local Time | Fr Dec 01 | Sa Dec 02 | Su Dec 03 | Mo Dec 04 |
a.m. | N 5 mph | W 3 mph | E 8 mph | E 11 mph |
p.m. | NE 6 mph | SW 4 mph | S 7 mph | E 11 mph |
evening | N 2 mph | S 3 mph | E 5 mph | E 8 mph |
Min temperature | -2°C | -2°C | -1°C | 2°C |
Max temperature | 6°C | 5°C | 6°C | 7°C |
a.m. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
p.m. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
evening | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |