Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Sunday 31 May 2020 12:00 NZST

Stations: 3915 Cloud Cover Cloud Base
Novo Mesto (213 m, Slovenia) 0 >2500m
Hüttenbusch (7 m, Germany) 0 50-100m
Ishim (82 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Buch (60 m, Germany) 0 50-100m
Bad Bergzabern (252 m, Germany) 0 50-100m
Beerfelden (450 m, Germany) 0 50-100m
Delyankirskiy (801 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kaamanen (156 m, Finland) 8 1500-2000m
Barsinghausen (110 m, Germany) 0 50-100m
Verhnjaja Gutara (984 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
San Sebastian / Igueldo (259 m, Spain) 0 >2500m
Yarensk (92 m, Russia) 8 300-600m
Presnogor'kovka (158 m, Belarus) 0 >2500m
Armavir (159 m, Russia) 0 >2500m
BerlinKaniswall (33 m, Germany) 0 50-100m
Nikolsk (143 m, Russia) 6 600-1000m
Vladikavkaz (703 m, Russia) 8 300-600m
Joensuu (119 m, Finland) 0 >2500m
Tikhoretsk (78 m, Russia) 0 >2500m
Yelets (168 m, Russia) 0 >2500m
Schwarzburg (277 m, Germany) 0 50-100m
Selb (609 m, Germany) 0 50-100m
Niš (202 m, Serbia) 7 1000-1500m
Attenkam (672 m, Germany) 0 50-100m
Kleinendorf (40 m, Germany) 0 50-100m
Müdesheim (220 m, Germany) 0 50-100m
Altheim (533 m, Germany) 0 50-100m
Arjeplog (432 m, Sweden) 0 >2500m
Vasilievichy (139 m, Belarus) 5 600-1000m
Zhlobin (141 m, Belarus) 8 100-200m
El Venizelos (72 m, Greece) 2 600-1000m
Amerang /Pfaffing (515 m, Germany) 0 50-100m
Ankara/Esenboga (959 m, Turkey) 0 >2500m
Schneifelforsthaus (649 m, Germany) 0 50-100m
Arvika (67 m, Sweden) 0 >2500m
Hagshult (169 m, Sweden) 0 >2500m
Seville (31 m, Spain) 5 >2500m
Schaafheim (155 m, Germany) 0 50-100m
Balıkesir (102 m, Turkey) 1 1000-1500m
Naimakka (402 m, Sweden) 5 >2500m
Parkalompolo (313 m, Sweden) 8 1000-1500m
Svetlograd (140 m, Russia) 2 600-1000m
Altomünster (510 m, Germany) 0 50-100m
Zadar Airport (80 m, Croatia) 3  
Eskişehir Airport (786 m, Turkey) 0 >2500m
Sandberg (510 m, Germany) 0 50-100m
Saldenburg - Entschenreuth (456 m, Germany) 0 50-100m
Ustia (40 m, North Macedonia) 0 >2500m
Ylinenjarvi (132 m, Sweden) 8 1500-2000m
Rothenburg ob der Tauber (415 m, Germany) 0 50-100m
Kazan (116 m, Russia) 8 300-600m
Herolz (230 m, Germany) 0 50-100m
Podgorica (33 m, Montenegro) 6 1000-1500m
Krangede (184 m, Sweden) 0 >2500m
Åsele (308 m, Sweden) 0 >2500m
Hemling (183 m, Sweden) 0 >2500m
Geringswalde (296 m, Germany) 0 50-100m
Tivat (5 m, Montenegro) 7 1500-2000m
Älvdalen (253 m, Sweden) 0 >2500m
Tatoi Palace (235 m, Greece) 5 600-1000m
Edsbyn (185 m, Sweden) 0 >2500m
Torpshammar (100 m, Sweden) 0 >2500m
Memprechtshofen (131 m, Germany) 0 50-100m
Van (1662 m, Turkey) 0 >2500m
Sunne (109 m, Sweden) 0 >2500m
Eckenhagen (350 m, Germany) 0 50-100m
Eifa (300 m, Germany) 0 50-100m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Germany) 0 50-100m
Alfhausen (65 m, Germany) 0 50-100m
Aldersbach (340 m, Germany) 0 50-100m
Schotten (265 m, Germany) 0 50-100m
Rångedala (299 m, Sweden) 0 >2500m
Pommelsbrunn (522 m, Germany) 0 50-100m
Nennig (152 m, Germany) 0 50-100m
Weiskirchen (380 m, Germany) 0 50-100m
Großenkneten (44 m, Germany) 0 50-100m
D'elind'e (675 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Bravicea (78 m, North Macedonia) 3 1000-1500m
Kleiner Inselsberg (732 m, Germany) 0 50-100m
Reit im Winkl (685 m, Germany) 0 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Germany) 0 50-100m
Ostenfeld (14 m, Germany) 0 50-100m
City (444 m, Slovenia) 1 0-50m
Ust-Charky (274 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Nideggen-Schmidt (350 m, Germany) 0 50-100m
Svartbyn (62 m, Sweden) 0 >2500m
Wusterwitz (36 m, Germany) 0 50-100m
Parsberg (549 m, Germany) 0 50-100m
Gustavsfors (188 m, Sweden) 0 >2500m
Lobenstein. Bad (500 m, Germany) 0 50-100m
Borkum Airport (3 m, Germany) 0 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Germany) 0 50-100m
Hiddensee - Vitte (1 m, Germany) 0 50-100m
Baerl (25 m, Germany) 0 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Germany) 0 50-100m
Tjakaape (583 m, Sweden) 0 >2500m
Tompa (465 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Lakatraesk (186 m, Sweden) 0 >2500m
Shchetinkino (804 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Neheim ded (159 m, Germany) 0 50-100m
Delsbo (72 m, Sweden) 0 >2500m
Dzhikimda (175 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Svenska Högarna (14 m, Sweden) 0 >2500m
Landershofen (384 m, Germany) 0 50-100m
Samara (45 m, Russian Feder.) 4 1000-1500m
Bad Muskau (125 m, Germany) 0 50-100m
Wahlbach (445 m, Germany) 0 50-100m
Tegyultya (171 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Kvarn (74 m, Sweden) 0 >2500m
Segen-kyuel' (208 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
MalayaOya (1399 m, Russian Feder.) 8 300-600m
NizhneKazyrskaya (446 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kreipitzsch (246 m, Germany) 0 50-100m
Ähtäri (161 m, Finland) 0 >2500m
Lalsk (84 m, Russian Feder.) 5 600-1000m
Ostheim (312 m, Germany) 0 50-100m
Botoşani (163 m, Romania) 8 600-1000m
Oberviechtach (596 m, Germany) 0 50-100m
Netzstall (368 m, Germany) 0 50-100m
Wielenbach (550 m, Germany) 0 50-100m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finland) 8 >2500m
Kyzyl (628 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Dublin Airport (85 m, Ireland) 0 >2500m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Germany) 0 50-100m
Klitzschen (85 m, Germany) 0 50-100m
Reimlingen (435 m, Germany) 0 50-100m
Neustadt am Kulm (452 m, Germany) 0 50-100m
Hattstedt (5 m, Germany) 0 50-100m
Nizhneudinsk (411 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Sym (86 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Neunkirchen-Seelscheid /Krawinkel (195 m, Germany) 0 50-100m
Menz (77 m, Germany) 0 50-100m
Montabaur (265 m, Germany) 0 50-100m
Tompo (402 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Ust'-Moma (196 m, Russian Feder.) 8 1500-2000m
Jubilejnaja (24 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ust'-Judoma (212 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Oparino (180 m, Russia) 6 >2500m
Birx (745 m, Germany) 0 50-100m
Kiefersfelden (518 m, Germany) 0 50-100m
Hauptschwenda (500 m, Germany) 0 50-100m
Paganella (2129 m, Italy) not detectable 0-50m
Kuminskiy (81 m, Russian Feder.) 8  
Uşak Airport (874 m, Turkey) 3  
Cjul'bju (255 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Mittenwald (981 m, Germany) 0 50-100m
Gomel (126 m, Belarus) 6 1000-1500m
Schmieritz (355 m, Germany) 0 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Germany) 0 50-100m
Rosenheim (0 m, Germany) 0 50-100m
Kyrenia (10 m, Cyprus) 0 >2500m
Lohr (285 m, Germany) 0 50-100m
Amga (146 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Grainet (628 m, Germany) 0 50-100m
Simbach/Inn (360 m, Germany) 0 50-100m
Zilair (521 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Zmeinogorsk (355 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Rubtsovsk (219 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Volchikha (208 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Röllbach (239 m, Germany) 0 50-100m
Krasnyj Chikoj (771 m, Russian Feder.) not detectable  
Tampere (85 m, Finland) 0 >2500m
Ebersberg-Halbing (592 m, Germany) 0 50-100m
Heinola (100 m, Finland) 0 >2500m
Mutoray (332 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Juupajoki (153 m, Finland) 0 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finland) 0 >2500m
Grambow (50 m, Germany) 0 50-100m
Punkaharju Airport (83 m, Finland) 0 >2500m
Vărăncău (119 m, Moldova) 8 600-1000m
Martinroda (427 m, Germany) 0 50-100m
Alajärvi (170 m, Finland) 0 >2500m
Bagdarin (903 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finland) 0 >2500m
Fristingen (419 m, Germany) 0 50-100m
Caransebeş (242 m, Romania) 0 >2500m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Germany) 0 50-100m
Singen (445 m, Germany) 0 50-100m
Valtimo (115 m, Finland) 0 >2500m
Neubulach (570 m, Germany) 0 50-100m
Hilgenroth (295 m, Germany) 0 50-100m
Ruppertsecken (461 m, Germany) 0 50-100m
Alzey (215 m, Germany) 0 50-100m
Lübeck/Blankensee (15 m, Germany) 8 >2500m
Bocholt (24 m, Germany) 0 50-100m
Michelstadt (240 m, Germany) 0 50-100m
Nauheim. Bad (148 m, Germany) 0 50-100m
Tomsk (139 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Agata (278 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Sterlitamak (137 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Bălți (102 m, Moldova) 6 >2500m
Idar-Oberstein (376 m, Germany) 1 >2500m
Rajamäki (86 m, Finland) 0 >2500m
Manderscheid (413 m, Germany) 0 50-100m
Marburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Mallersdorf-Pfaffenberg (418 m, Germany) 0 50-100m
Kuz'movka (62 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Muğla (646 m, Turkey) 0 >2500m
Troitsk (192 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Kurgan (74 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Mirnoye (57 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Fulda-Horas (242 m, Germany) 0 50-100m
Aydın (56 m, Turkey) 3 1000-1500m
Kudymkar (186 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Lappeenranta (115 m, Finland) 0 >2500m
Nurmijärvi (111 m, Finland) 0 >2500m
Kirs (169 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Odense (21 m, Denmark) 0  
Mühlhausen (295 m, Germany) 0 50-100m
Vereschagino (30 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Çorum (776 m, Turkey) 0 >2500m
Lenzkirch (852 m, Germany) 0 50-100m
Yozgat (1298 m, Turkey) 0 >2500m
Waghäusel (105 m, Germany) 0 50-100m
Tyrka (651 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Wittingen Vorhop (71 m, Germany) 0 50-100m
Erfurt (0 m, Germany) 0 50-100m
Tokma (439 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Lenzen (20 m, Germany) 0 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Germany) 0 50-100m
Jena (160 m, Germany) 0 50-100m
Turukhansk (38 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Karlshagen (1 m, Germany) 0 50-100m
Kütahya (969 m, Turkey) 0 >2500m
Zehdenick (51 m, Germany) 0 50-100m
Merklingen (685 m, Germany) 0 50-100m
Thülen (457 m, Germany) 0 50-100m
Ust-Kut (326 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Sharlyk (190 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Bad Kohlgrub (740 m, Germany) 0 50-100m
Bad Königshofen (288 m, Germany) 0 50-100m
Chemnitz (418 m, Germany) 7 >2500m
Klettwitz (128 m, Germany) 0 50-100m
Afyonkarahisar (1034 m, Turkey) 4 1000-1500m
Sinaia (1500m) (1511 m, Romania) 6 >2500m
Weimar (268 m, Germany) 0 50-100m
Bilecik (539 m, Turkey) 2 1000-1500m
Buy (103 m, Russia) 8 600-1000m
Köthen (76 m, Germany) 0 50-100m
Bernburg (84 m, Germany) 0 50-100m
Lüdenscheid (386 m, Germany) 0 >2500m
Dzhampa (199 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Magdeburg- Cochstedt Airport (0 m, Germany) 0 50-100m
Hümmerich (328 m, Germany) 0 50-100m
Reinberg (365 m, Germany) 0 50-100m
Holzkirchen (685 m, Germany) 0 50-100m
Braunlage (607 m, Germany) 5 >2500m
Coschen (62 m, Germany) 0 50-100m
Chania Intl. Airport (149 m, Greece) 5 600-1000m
Hohwacht (8 m, Germany) 0 50-100m
Notzingen (325 m, Germany) 0 50-100m
Sohland an der Spree (290 m, Germany) 0 50-100m
Bückeburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Rotenburg an der Wümme (32 m, Germany) 0 50-100m

Current weather

May
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2020