Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Tuesday 04 May 2021 11:00 NZST

Stations: 2611 Cloud Cover Cloud Base
Erzurum (1869 m, Turkey) 3 600-1000m
Samsun (0 m, Turkey) 0 >2500m
Kırşehir (1007 m, Turkey) 3 >2500m
Gialousa (123 m, Turkey) 4 >2500m
Trikomo (39 m, Cyprus) 4 >2500m
Lefkoniko (45 m, Cyprus) 4 >2500m
Lefkoniko (58 m, Cyprus) 4 >2500m
Kyrenia (10 m, Cyprus) 5 600-1000m
Karavas (120 m, Turkey) 5 600-1000m
Karaman (1023 m, Turkey) 5 >2500m
Akrotiri (23 m, Cyprus) 2 >2500m
Akdeniz (89 m, Cyprus) 4 >2500m
Ankara Central (891 m, Turkey) 3 >2500m
Lefka (129 m, Turkey) 4 >2500m
Karabük (485 m, Turkey) 3  
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finland) 8 >2500m
Muratpaşa (47 m, Turkey) 4 >2500m
Isparta (997 m, Turkey) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turkey) 0 >2500m
Adapazarı (30 m, Turkey) 3 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finland) 8 >2500m
İzmit (74 m, Turkey) 4  
Sulina (9 m, Romania) 7 >2500m
Joensuu (117 m, Finland) 8 >2500m
Punkaharju Airport (83 m, Finland) 8 1500-2000m
Kuusamo (263 m, Finland) 8 1500-2000m
Istanbul (18 m, Turkey) 5 1000-1500m
Gura Portitei (3 m, Romania) 3 600-1000m
Savonlinna (95 m, Finland) 8 2000-2500m
Valtimo (115 m, Finland) 8 >2500m
Tulcea (5 m, Romania) 7 600-1000m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finland) 7 >2500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finland) 0 >2500m
Constanța (14 m, Romania) 5 >2500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finland) 7 >2500m
Sotkamo (163 m, Finland) 0 >2500m
Nellim (124 m, Finland) 0 >2500m
Medgidia (71 m, Romania) 6 600-1000m
Taivalkoski (203 m, Finland) 7 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finland) 8 1500-2000m
Lappeenranta (115 m, Finland) 8 1500-2000m
Puumala (98 m, Finland) 7 >2500m
Galați (71 m, Romania) 7 600-1000m
Chiscani (16 m, Romania) 8 600-1000m
Varkaus (83 m, Finland) 5 >2500m
Aydın (56 m, Turkey) 0 >2500m
Kuopio (102 m, Finland) 7 >2500m
Kajaani (162 m, Finland) 0 >2500m
Vaslui (117 m, Romania) 0 >2500m
Kajaani (136 m, Finland) 7 >2500m
Iaşi (104 m, Romania) 2 600-1000m
Kuopio (88 m, Finland) 7 >2500m
Tekirdağ (3 m, Turkey) 4 >2500m
Ivalo (148 m, Finland) 0 >2500m
Slobozia (52 m, Romania) 4 600-1000m
Călăraşi (20 m, Romania) 3 >2500m
Kaamanen (156 m, Finland) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finland) 7 >2500m
Mikkeli (138 m, Finland) 7 >2500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finland) 8 1500-2000m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finland) 7 1500-2000m
İzmir (29 m, Turkey) 7 >2500m
Kemijärvi Airport (208 m, Finland) 0 >2500m
Kevo (101 m, Finland) 0 >2500m
Alūksne (193 m, Latvia) 8 100-200m
Pudasjärvi (123 m, Finland) 1 >2500m
Rankki (12 m, Finland) 8 1500-2000m
Utti (100 m, Finland) 7 2000-2500m
Bacău (190 m, Romania) 3 600-1000m
Cotnari (290 m, Romania) 5 600-1000m
Buzău (97 m, Romania) 0 >2500m
Ayvalık (4 m, Turkey) 0 >2500m
Botoşani (163 m, Romania) 1 >2500m
Sodankylä (179 m, Finland) 1 1500-2000m
Vaasa Klemettila (7 m, Finland) 5 2000-2500m
Daugavpils (125 m, Latvia) 8 200-300m
Vaala Pelso (115 m, Finland) 8 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finland) 7 2000-2500m
Penteleu (1633 m, Romania) 3 200-300m
Ranua (161 m, Finland) 0 >2500m
Lacaut Mountain (1785 m, Romania) 6 50-100m
Dūkštas (168 m, Lithuania) 7 1500-2000m
Suceava Airport (419 m, Romania) 7 600-1000m
Aurel Vlaicu Intl. Airport (91 m, Romania) 5 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finland) 8 >2500m
Bucharest (84 m, Romania) 6 >2500m
Heinola (100 m, Finland) 7 >2500m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finland) 0 >2500m
Ploieşti (178 m, Romania) 0 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Romania) 1 >2500m
Giurgiu (25 m, Romania) 4  
Viitasaari (132 m, Finland) 7 >2500m
Kittila Pokka (272 m, Finland) 7 >2500m
Miercurea Ciuc (662 m, Romania) 0 >2500m
Angeli (285 m, Finland) 0 >2500m
Rovaniemi (83 m, Finland) 0 >2500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finland) 8 >2500m
Jyväskylä (145 m, Finland) 7 >2500m
Porvoo (22 m, Finland) 8 >2500m
Predeal (1091 m, Romania) 0 >2500m
Ghimbav (535 m, Romania) 0 >2500m
Sinaia (1500m) (1511 m, Romania) 0 >2500m
Joseni (751 m, Romania) 2 600-1000m
Omu (2509 m, Romania) not detectable  
Târgovişte (298 m, Romania) 0 >2500m
Pellonpää (10 m, Finland) 7 >2500m
Toplița (688 m, Romania) 0 >2500m
Alexandria (77 m, Romania) 0 >2500m
Luizi Calugara (1284 m, Romania) 3 >2500m
Fundata (1383 m, Romania) 0 >2500m
Retitis-Calimani (2021 m, Romania) 1  
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finland) 6 >2500m
Roşiorii de Vede (103 m, Romania) 0 >2500m
Helsinki Airport (56 m, Finland) 8 >2500m
Töölö (6 m, Finland) 4 >2500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finland) 5 >2500m
Vanhakaupunki (25 m, Finland) 7 >2500m
Kittilä (196 m, Finland) 0 >2500m
Piteşti (317 m, Romania) 0 >2500m
Rajamäki (86 m, Finland) 5 >2500m
Halli (145 m, Finland) 7 >2500m
Tapiola (7 m, Finland) 7 >2500m
Ylivieska Airport (76 m, Finland) 7 >2500m
Nurmijärvi (111 m, Finland) 5 >2500m
Ineu Mountain (1787 m, Romania) 7 300-600m
Bâlea Lake (2071 m, Romania) 8 300-600m
Kemi (15 m, Finland) 7 1500-2000m
Marjaniem (8 m, Finland) 6 >2500m
Nuuksio (91 m, Finland) 5 >2500m
Varėna (111 m, Lithuania) 0  
Târgu Mureş (294 m, Romania) 0 >2500m
Bistrița (367 m, Romania) 0 >2500m

Current weather

May
SMTWTFS
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2021