Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Monday 22 Apr 2019 00:00 NZST

Stations: 4077 Cloud Cover Cloud Base
Črnomelj (157 m, Slovenia) 0 >2500m
Ähtäri (161 m, Finland) 0 >2500m
Oberviechtach (596 m, Germany) 0 50-100m
Yaral'in (236 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Schorndorf Knöbling (399 m, Germany) 0 50-100m
Lohr (285 m, Germany) 0 50-100m
Sliven (257 m, Bulgaria) 6 1000-1500m
Wittenborn (35 m, Germany) 0 50-100m
Pabstorf (112 m, Germany) 0 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Germany) 0 50-100m
Anklam (9 m, Germany) 0 50-100m
Grambek (27 m, Germany) 0 50-100m
Grainet (628 m, Germany) 0 50-100m
Treuen (465 m, Germany) 0 50-100m
Hümmerich (328 m, Germany) 0 50-100m
Holzkirchen (685 m, Germany) 0 50-100m
Burgwald-Bottendorf (293 m, Germany) 0 50-100m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Germany) 0 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Germany) 0 50-100m
Neuburg/Kammel-Langenhaslach (486 m, Germany) 0 50-100m
Prackenbach (588 m, Germany) 0 50-100m
Kiefersfelden (518 m, Germany) 0 50-100m
Mundingen (201 m, Germany) 0 50-100m
Rottweil (588 m, Germany) 0 50-100m
Neunkirchen-Seelscheid /Krawinkel (195 m, Germany) 0 50-100m
Neustadt am Kulm (452 m, Germany) 0 50-100m
Hauptschwenda (500 m, Germany) 0 50-100m
Kitzingen (188 m, Germany) 0 50-100m
Reimlingen (435 m, Germany) 0 50-100m
Netzstall (368 m, Germany) 0 50-100m
Kümmersbruck (418 m, Germany) 0 50-100m
Nuremberg Airport (318 m, Germany) 0 50-100m
Hohwacht (8 m, Germany) 0 50-100m
Herzberg am Harz (238 m, Germany) 0 50-100m
Petersthal (885 m, Germany) 0 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Germany) 0 50-100m
Oberbeuren (816 m, Germany) 0 50-100m
Hechingen (522 m, Germany) 0 50-100m
Olsdorf (328 m, Germany) 0 50-100m
Rosenheim (0 m, Germany) 0 50-100m
Notzingen (325 m, Germany) 0 50-100m
Cherepovets (117 m, Russia) 6 600-1000m
Kronach (312 m, Germany) 0 50-100m
Mittenwald (981 m, Germany) 0 50-100m
Stünzel (610 m, Germany) 0 50-100m
Breitenborn (258 m, Germany) 0 50-100m
Simbach/Inn (360 m, Germany) 0 50-100m
Müllheim (273 m, Germany) 0 50-100m
Teterow (50 m, Germany) 0 50-100m
Olbersleben (160 m, Germany) 0 50-100m
Sigmaringen (646 m, Germany) 0 50-100m
Röllbach (239 m, Germany) 0 50-100m
Helgoland/Düne (4 m, Germany) 0 >2500m
Berge (40 m, Germany) 0 50-100m
Ostheim (312 m, Germany) 0 50-100m
Ebersberg-Halbing (592 m, Germany) 0 50-100m
Fristingen (419 m, Germany) 0 50-100m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Germany) 0 50-100m
Moringen (240 m, Germany) 0 50-100m
Kankunskiy (1204 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Demker (36 m, Germany) 0 50-100m
Lübben - Blumenfelde (57 m, Germany) 0 50-100m
Gräfenberg (506 m, Germany) 0 50-100m
Wittstock Airport (74 m, Germany) 0 50-100m
Moischeid (340 m, Germany) 0 50-100m
Rostov (101 m, Russia) 7 600-1000m
Geisingen (672 m, Germany) 0 50-100m
Singen (445 m, Germany) 0 50-100m
Falkenberg (472 m, Germany) 0 50-100m
Eslohe (351 m, Germany) 0 50-100m
Kleinendorf (40 m, Germany) 0 50-100m
Erfde (18 m, Germany) 0 50-100m
Hermaringen / Allewind (468 m, Germany) 0 50-100m
Altheim (533 m, Germany) 0 50-100m
Herolz (230 m, Germany) 0 50-100m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Germany) 0 50-100m
Lennestadt-Theten (286 m, Germany) 0 50-100m
Kalamata (8 m, Greece) 4 600-1000m
Elzach (440 m, Germany) 0 50-100m
Weiskirchen (380 m, Germany) 0 50-100m
Ioannina (483 m, Greece) 4 600-1000m
Bad Elster (560 m, Germany) 0 50-100m
Nurmijärvi (111 m, Finland) 0 >2500m
Larissa National Airport (74 m, Greece) 4 600-1000m
Cephalonia Airport (22 m, Greece) 7 300-600m
Neubulach (570 m, Germany) 0 50-100m
Tumnin (58 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Ellwangen (460 m, Germany) 0 50-100m
Ebrach (346 m, Germany) 0 50-100m
Großerlach /Mannenweiler (523 m, Germany) 0 50-100m
Uelzen (50 m, Germany) 0 50-100m
Parsberg (549 m, Germany) 0 50-100m
Nennig (152 m, Germany) 0 50-100m
Hilgenroth (295 m, Germany) 0 50-100m
Bad Dürkheim (107 m, Germany) 0 50-100m
Pommelsbrunn (522 m, Germany) 0 50-100m
Ruppertsecken (461 m, Germany) 0 50-100m
Othfresen (187 m, Germany) 0 50-100m
Verkhnevilyuysk (115 m, Russian Feder.) 1 1500-2000m
Rotenburg an der Wümme (32 m, Germany) 0 50-100m
Eckenhagen (350 m, Germany) 0 50-100m
Drewitz (80 m, Germany) 0 50-100m
Alzey (215 m, Germany) 0 50-100m
Agayakan (777 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Palagruža (97 m, Croatia) 6 1000-1500m
Elsendorf (425 m, Germany) 0 50-100m
Bückeburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Slyudyanka (1442 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Dillenburg (314 m, Germany) 0 50-100m
City (188 m, Slovenia) 0 >2500m
Zeitz (170 m, Germany) 0 50-100m
Solnechnyy (27 m, Russian Feder.) 4 600-1000m
Krestyakh (139 m, Russian Feder.) 2 600-1000m
Vojsko (1067 m, Slovenia) 1  
Dachwig (170 m, Germany) 0 50-100m
Marzahn (60 m, Germany) 0 50-100m
Buch (60 m, Germany) 0 50-100m
Bad Bergzabern (252 m, Germany) 0 50-100m
Beerfelden (450 m, Germany) 0 50-100m
Barsinghausen (110 m, Germany) 0 50-100m
Attenkam (672 m, Germany) 0 50-100m
Müdesheim (220 m, Germany) 0 50-100m
Bocholt (24 m, Germany) 0 50-100m
Amerang /Pfaffing (515 m, Germany) 0 50-100m
Sigmarszell - Zeisertsweiler (507 m, Germany) 0 50-100m
Bad Muskau (125 m, Germany) 0 50-100m
Kočevje (467 m, Slovenia) 0 >2500m
Altomünster (510 m, Germany) 0 50-100m
Sohland an der Spree (290 m, Germany) 0 50-100m
Michelstadt (240 m, Germany) 0 50-100m
Kirchberg an der Jagst (426 m, Germany) 0 50-100m
Nauheim. Bad (148 m, Germany) 0 50-100m
Marburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Berdigestyakh (231 m, Russian Feder.) 6 2000-2500m
Geringswalde (296 m, Germany) 0 50-100m
Fulda-Horas (242 m, Germany) 0 50-100m
Eifa (300 m, Germany) 0 50-100m
Alfhausen (65 m, Germany) 0 50-100m
Khamaky (299 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Rajamäki (86 m, Finland) 0 >2500m
Torino/Caselle (287 m, Italy) 8 >2500m
Wittingen Vorhop (71 m, Germany) 0 50-100m
Reinberg (365 m, Germany) 0 50-100m
Tampere (85 m, Finland) 0 >2500m
Karlshagen (1 m, Germany) 0 50-100m
Mühlhausen (295 m, Germany) 0 50-100m
Eschwege (156 m, Germany) 0 50-100m
Martinroda (427 m, Germany) 0 50-100m
Nastätten (268 m, Germany) 0 50-100m
Memprechtshofen (131 m, Germany) 0 50-100m
Aldersbach (340 m, Germany) 0 50-100m
Heinola (100 m, Finland) 0 >2500m
Schmieritz (355 m, Germany) 0 50-100m
Leivonmäki (146 m, Finland) 0 >2500m
Erfurt (0 m, Germany) 0 50-100m
Wangerland (8 m, Germany) 0 50-100m
Großenkneten (44 m, Germany) 0 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Germany) 0 50-100m
Punkaharju Airport (83 m, Finland) 0 >2500m
Skopje-Petrovec (239 m, North Macedonia) 2 >2500m
Rothenburg ob der Tauber (415 m, Germany) 0 50-100m
Magdeburg- Cochstedt Airport (0 m, Germany) 0 50-100m
Alajärvi (170 m, Finland) 0 >2500m
Grambow (50 m, Germany) 0 50-100m
Sutur (343 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ust-Kut (326 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Bernburg (84 m, Germany) 0 50-100m
Jena (160 m, Germany) 0 50-100m
Weimar (268 m, Germany) 0 50-100m
Valtimo (115 m, Finland) 1 1000-1500m
Steinhagen-Negast (16 m, Germany) 0 50-100m
Köthen (76 m, Germany) 0 50-100m
Wendisch Evern (62 m, Germany) 0 50-100m
Ust'-Olenëk (15 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Feistritz ob Bleiburg (531 m, Austria) 1 1500-2000m
Tiksi (7 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Emmerstedt (110 m, Germany) 0 50-100m
Zehdenick (51 m, Germany) 0 50-100m
Pokrovsk (115 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Kosta (230 m, Sweden) 0 >2500m
St Johann im Pongau (647 m, Austria) 0 >2500m
Egvekinot (26 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Uelen (3 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Suon-Tit (417 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Bevern (110 m, Germany) 0 50-100m
Buyaga (278 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Saldenburg - Entschenreuth (456 m, Germany) 0 50-100m
Drăgăşani (281 m, Romania) 6 >2500m
Bramon (18 m, Sweden) 8 >2500m
Cjul'bju (255 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Älvdalen (253 m, Sweden) 2 >2500m
Norsk (208 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Tyrka (651 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Ust'-Umal'ta (384 m, Russian Feder.) 3 1000-1500m
Sandberg (510 m, Germany) 0 50-100m
Nienburg (25 m, Germany) 0 50-100m
Mol'ka (756 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Schaafheim (155 m, Germany) 0 50-100m
Schneifelforsthaus (649 m, Germany) 0 50-100m
Ugun (231 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Manderscheid (413 m, Germany) 0 50-100m
Sachsenheim (248 m, Germany) 0 50-100m
GladkiyMys (705 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Gvasjugi (180 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Coschen (62 m, Germany) 0 50-100m
Krasnyj Jar (130 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ust'-Judoma (212 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Toko (850 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Reit im Winkl (685 m, Germany) 0 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Germany) 0 50-100m
Selb (609 m, Germany) 0 50-100m
Bor (58 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Schwarzburg (277 m, Germany) 0 50-100m
Garsebach (157 m, Germany) 0 50-100m
Ostenfeld (14 m, Germany) 0 50-100m
Imeni Kirova (179 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Seesen (186 m, Germany) 0 50-100m
Petropavlovsk-Kamchatsky Airport (24 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Sontra (265 m, Germany) 0 50-100m
Nerchinskij Zavod (619 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Tas-Tumus (85 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Avignon (48 m, France) 8 >2500m
Joensuu (119 m, Finland) 0 >2500m
Steinau (1 m, Germany) 0 50-100m
Schotten (265 m, Germany) 0 50-100m
Tungokocen (811 m, Russian Feder.) 6  
Dzhampa (199 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Nideggen-Schmidt (350 m, Germany) 0 50-100m
Hüttenbusch (7 m, Germany) 0 50-100m
Teuschnitz (633 m, Germany) 0 50-100m
Tribsees (10 m, Germany) 0 50-100m
Chuchukan (139 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Germany) 0 50-100m
Kaamanen (156 m, Finland) 3  
Gollhofen (308 m, Germany) 0 50-100m
Waghäusel (105 m, Germany) 0 50-100m
Jeßnitz (74 m, Germany) 0 50-100m
Muş (1320 m, Turkey) 7 1000-1500m
Demir Kapija (126 m, North Macedonia) 5 1000-1500m
Kazachinsk (362 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Villingen-Schwenningen (720 m, Germany) 0 50-100m
Kislokan (211 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Gjirokastër (194 m, Albania) 3 1500-2000m
Kuçovë (33 m, Albania) 4 1500-2000m
Peshkopi (653 m, Albania) 7 1000-1500m
Langenwetzendorf (390 m, Germany) 0 50-100m
Tompa (465 m, Russian Feder.) 4 600-1000m
Lüdinghausen (59 m, Germany) 0 50-100m
Montabaur (265 m, Germany) 0 50-100m
Bilibino (280 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Waldems (380 m, Germany) 0 50-100m
Veilsdorf (397 m, Germany) 0 50-100m
Sauda (6 m, Norway) 4 1000-1500m
Waltershausen (348 m, Germany) 0 50-100m
Frankfurt Airport (113 m, Germany) 0 50-100m
Wolfach (291 m, Germany) 0 50-100m
Suntar (133 m, Russian Feder.) 3 600-1000m
Kalkar (43 m, Germany) 0 50-100m
Kukës (354 m, Albania) 3  
Wusterwitz (36 m, Germany) 0 50-100m
K�ln-Stammheim (50 m, Germany) 0 50-100m
KhatyrykKhoma (76 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Lensk (234 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Galzig (2090 m, Austria) 2 >2500m
Topolčani (590 m, North Macedonia) 5 1000-1500m
Dzalinda (266 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Lobenstein. Bad (500 m, Germany) 0 50-100m
Lommersum (147 m, Germany) 0 50-100m
Prilep (674 m, North Macedonia) 6 1000-1500m
Laufzorn (604 m, Germany) 0 50-100m
Mönchengladbach Airport (40 m, Germany) 0 50-100m
Ika (352 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Borkum Airport (3 m, Germany) 0 50-100m
Crni Vrh Mountain (1039 m, Serbia) 4 300-600m
Zavitinsk (241 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ust-Barguzin (461 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Urmi (198 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Aldan (679 m, Russian Feder.) 5 1000-1500m
Kirchdorf/Poel (12 m, Germany) 0 50-100m
Hiddensee - Vitte (1 m, Germany) 0 50-100m
Bad Neuenahr-Ahrweiler (111 m, Germany) 0 50-100m
Schwäbisch Gmünd (413 m, Germany) 0 50-100m
Baerl (25 m, Germany) 0 50-100m
Strelka-Chunya (357 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Germany) 0 50-100m
Neheim ded (159 m, Germany) 0 50-100m
Moga (292 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Landershofen (384 m, Germany) 0 50-100m
Wahlbach (445 m, Germany) 0 50-100m
Toblach Airport (1226 m, Italy) 0 >2500m
Kreipitzsch (246 m, Germany) 0 50-100m
Thülen (457 m, Germany) 0 50-100m
Mallersdorf-Pfaffenberg (418 m, Germany) 0 50-100m
Markt Erlbach-Mosbach (362 m, Germany) 0 50-100m

Current weather

April
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2019