World

Europe



Turkey - cloud genera
Wednesday 01 May 2024 21:00 NZST

  Genus:Cumulus
Cloud Cover: 5/8
Cloud Base: 1400m
Example:  Cu  5  1400
 
İnebolu (64 m)  St  2  240  Sc  5  840  Ac  7  2700
İskenderun (4 m)  Cu  4  1050  As  7  3000  
İzmir Adnan Menderes Airport (120 m)  Cu  1  900    
İzmit (74 m)  Sc  6  1200    
Şırnak (1350 m)  Ac  5  3000    
Çanakkale (6 m)  St  2  540  Cu  6  1200  
Çankırı (751 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Çeşme (5 m)  Cu  1  1200    
Çiğli Air Base (5 m)  Cu  1  1200    
Çorum (776 m)  Cu  3  1050    
Ağrı (1632 m)  Cu  3  1050  Ac  6  2100  
Adıyaman (675 m)  Cu  2  1110  Ac  3  3000  
Adana Şakirpaşa Airport (20 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Adapazarı (30 m)  Cu  6  1050    
Afyonkarahisar (1034 m)  Cu  6  1050    
Akşehir (1002 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Akçakoca (10 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Akhisar (93 m)  Cu  1  1200    
Aksaray (961 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Alanya (6 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Amasya (412 m)  Cu  3  1200    
Anamur (4 m)  Cu  2  1200  Ac  5  3000  
Ankara Central (891 m)  Cu  5  900  Ac  6  2400  
Ankara/Esenboga (959 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Antalya (64 m)  Cu  2  900  Ac  4  3600  
Ardahan (1829 m)  Cu  2  1200  Ac  5  3000  
Artvin (628 m)  Ac  4  3000  Ci  6  6000  
Aygirgolu (100 m)  Cu  3  900  Ac  5  3000  
Balıkesir (102 m)  St  4  450  Cu  5  1050  
Bandırma (42 m)  St  4  300  Sc  7  900  
Bartın (33 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Batman (540 m)  Ac  6  3000    
Bayburt (1584 m)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Beyşehir (1141 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Bilecik (539 m)  Cu  5  990  Ac  7  2400  
Bingöl (1061 m)  Cu  3  1200    
Bitlis (1785 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Bolu (743 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Burdur (967 m)  Cu  4  1050  Cb  1  900  
Bursa (100 m)  Cu  4  990  Ac  6  2700  
Carsamba/Samsun (7 m)  St  2  360  Cu  7  900  
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m)  St  4  180  Sc  7  600  
Cihanbeyli (969 m)  Cu  3  1050  Ac  7  3000  
Düzce (146 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Dalaman (5 m)  Cu  1  900    
Denizli (425 m)  Cu  2  1200    
Denizli Cardak (851 m)  Cu  2  1050  Ac  4  3000  
Dikili (3 m)  Cu  2  1200  Ac  6  3000  
Diyarbakır (674 m)  Cu  2  1200  Ac  5  3000  
Edirne (51 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2400  
Edremit (13 m)  Cu  2  1050    
Elazığ (881 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Ereğli (1044 m)  Cu  5  1200  Ac  6  3000  
Erkilet Intl. Airport (1054 m)  Cu  3  1050  Ac  6  2400  Cb  1  900
Erzincan (1154 m)  Cu  2  1350  Ac  6  3000  
Erzincan (1216 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  Cb  1  1050
Erzurum (1869 m)  Cu  3  1200  Ac  5  2400  
Erzurum Airport (1758 m)  Cu  4  1050  Cb  1  750  
Eskişehir Airport (786 m)  Cu  4  900  Ac  5  3000  
Etimesgut Air Base (806 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2700  
Fethiye (3 m)  Cu  2  1200    
Finike (2 m)  Cu  2  1050    
Gökçeada (19 m)  Sc  4  900  Ac  6  2400  
Gümüşhane (1219 m)  Cu  4  1200  Ac  7  2700  
Gap Meydan (822 m)  Cu  3  900  Ac  6  2400  
Gaziantep (701 m)  Cu  1  1050  Ac  5  2700  
Gialousa (123 m)  Cu  2  750  Ac  3  3000  
Giresun (37 m)  Cu  3  1050  Ac  7  3000  
Guvercinlik (823 m)  Cu  5  990  Ac  7  2700  
Hakkâri (1728 m)  Cu  5  990    
Hopa (33 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Incirlik Air Base Airport (66 m)  Cu  3  1050  Ac  7  2700  
Isparta (997 m)  Cu  4  900    
Istanbul (18 m)  St  2  360  Sc  4  750  Ac  7  3000
Istanbul (33 m)  St  7  330    
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  5  150  Sc  7  750  
Istanbul Airport (91 m)  St  5  90  Sc  6  600  
Kırıkkale (748 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Kırşehir (1007 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Kırklareli (230 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Kütahya (969 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Karabük (485 m)  Cu  4  1020  Ac  7  3000  
Karaman (1023 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Kars (1795 m)  Cu  4  1200    
Kastamonu (800 m)  Cu  5  870  Ac  7  2700  
Kilis (638 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Konya (1031 m)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Lefka (129 m)  Cu  2  750  Ac  3  3000  
Mürted Airfield Command (843 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Malatya/Erhac (849 m)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  
Manisa (71 m)  Cu  2  1140    
Marash (433 m)  Cu  4  1050  Ac  6  2700  
Mardin Airport (1050 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Mersin (3 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Merzifon (536 m)  Cu  3  990    
Milas- Bodrum Airport (11 m)  Cu  1  1050    
Muş (1320 m)  Cu  5  1050    
Muratpaşa (47 m)  Cu  2  900  Ac  3  3000  
Nevşehir (1260 m)  Cu  7  1080    
Niğde (1210 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Ordu (4 m)  St  2  300  Cu  4  960  As  7  2700
Osmaniye (94 m)  Cu  3  1050  Ac  5  2700  
Rize (9 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Samsun (0 m)  Cu  4  990  Ac  7  3000  
Sarıyer (58 m)  St  7  150    
Siirt (896 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Silifke (15 m)  Ac  4  3000    
Sinop (Kap) (32 m)  Cu  3  900  Ac  5  2400  
SivasNuriDemira (1600 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Suleyman Demirel (864 m)  Cu  4  1050    
Tekirdağ (3 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Tokat (608 m)  Ac  5  3000    
Trabzon (34 m)  St  5  180  Cu  6  750  
Tulga Meydan (931 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Tunceli (981 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Uşak Airport (874 m)  Cu  4  1050  Ac  5  2700  
Urfa (549 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Van (1662 m)  Cu  3  900  Ac  6  3000  Cb  1  600
Yalova Airport (4 m)  Cu  7  750    
Yenişehir Airport (238 m)  Cu  6  900    
Yozgat (1298 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Zonguldak (137 m)  St  7  600    

Current weather

May
SMTWTFS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2024