World

South America



Brazil - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Sunday 01 Oct 2017 13:00 NZDT

Stations: 546 Cloud Cover Cloud Base
Recife Airport (19 m) 7 600-1000m
Recife/Curado (7 m) 8 600-1000m
Presidente Castro Pinto Intl. Airport (66 m) 4 600-1000m
João Pessoa (65 m) 0 >2500m
Natal (45 m) 2 600-1000m
Natal/Augusto Sever AP (52 m) 2 600-1000m
Ceará-Mirim (61 m) 1 600-1000m
Porto De Pedras (50 m) 6 1000-1500m
Areia (575 m) 8 300-600m
Maceió (65 m) 7 600-1000m
Surubim (418 m) 6 600-1000m
Maceio/Campo Palmar AP (117 m) 3 600-1000m
Campina Grande Airport (548 m) 6 600-1000m
Campinagrande (500 m) 3 300-600m
Cruzeta (226 m) 2 1500-2000m
Palmeira dos Índios (275 m) 0 >2500m
Macau (6 m) 4 1000-1500m
Florânia (324 m) 0 0-50m
Aracaju Airport (9 m) 3 300-600m
Caicó (170 m) 0 600-1000m
Arcoverde (681 m) 0 0-50m
Monteiro (599 m) 0 >2500m
Patos (249 m) 0 >2500m
Jaguaruana (12 m) 0 >2500m
Apodi (65 m) 0 >2500m
Sao Goncalo (233 m) 4 1000-1500m
Salvador Airport (6 m) 2 600-1000m
Morada Nova (44 m) 0 600-1000m
Fortaleza Airport (25 m) 0 >2500m
Fortaleza (26 m) 0 >2500m
Guaramiranga (870 m) 4 300-600m
Ilhéus Airport (4 m) 1 600-1000m
Porto Seguro (51 m) 1 600-1000m
Iguatu (217 m) 0 >2500m
Barbalha (409 m) 2 600-1000m
Ouricuri (459 m) 0 >2500m
Vitoria/Goiabeiras AP (4 m) 7 300-600m
Sobral (83 m) 0 >2500m
Campos Sales (583 m) 0 >2500m
Taua (399 m) 0 >2500m
Petrolina (370 m) 0 >2500m
Petrolina (385 m) 0 >2500m
Crateús (299 m) 0 >2500m
Paulistana (375 m) 0 >2500m
Pedra Azul (649 m) 0 >2500m
Campos dos Goytacazes (17 m) 8 300-600m
Picos (208 m) 0 >2500m
Teófilo Otoni (356 m) 6 600-1000m
Macaé (2 m) 8 600-1000m
Caparaó (843 m) 8 600-1000m
Araçuaí (284 m) 7 600-1000m
Caratinga (609 m) 7 600-1000m
São João do Piauí (235 m) 0 >2500m
Salinas (472 m) 7 600-1000m
Teresina Airport (69 m) 0 >2500m
Itamarandiba (1097 m) 8 600-1000m
Viçosa (690 m) 8 600-1000m
Floriano (127 m) 0 >2500m
IlhaRasa (75 m) not detectable  
Rio de Janeiro Airport (3 m) 8 1000-1500m
Galeão Air Force Base Airport (6 m) 8 600-1000m
Chapadinha (104 m) 0 >2500m
Juiz de Fora Airport (939 m) 6 600-1000m
Jacarepaguá (3 m) 8 1000-1500m
Afonsos Air Force Base Airport (34 m) 8 600-1000m
Conceição do Mato Dentro (675 m) 8 1000-1500m
Diamantina (1297 m) 8 600-1000m
Santa Cruz AERO (3 m) 8 600-1000m
Barbacena (1171 m) 8 600-1000m
Montes Claros (668 m) 7 1000-1500m
Montes Claros Airport (646 m) 8 600-1000m
Belo Horizonte (Confins) (827 m) 7 1000-1500m
Belo Horizonte Intl. Airport (850 m) 6 600-1000m
Belo Horizonte Airport (785 m) 6 1000-1500m
Sao Luis/Marechal AP (53 m) 0 >2500m
Januária (474 m) 8 300-600m
Divinópolis (788 m) 8 100-200m
Pirapora (505 m) 8 600-1000m
Lavras (919 m) 8 1000-1500m
Sao Lourenco (900 m) 8 200-300m
Barra do Corda (153 m) 0 >2500m
Turiaçu (44 m) 0 300-600m
Zé Doca (46 m) 0 600-1000m
São José dos Campos (646 m) 8 300-600m
Machado (873 m) 6 600-1000m
Alto Parnaíba (285 m) 0 >2500m
Bambuí (661 m) 6 600-1000m
Balsas (283 m) 0 >2500m
Arinos (519 m) 7 600-1000m
Posse (950 m) 8 1000-1500m
Guarulhos Airport (750 m) 8 300-600m
Patos de Minas (940 m) 8 600-1000m
Unaí (460 m) 8 1000-1500m
São Paulo (792 m) 8 600-1000m
Marte Civ / Mil (722 m) 8 300-600m
Sao Paulo AP (803 m) 8 200-300m
Paracatu (711 m) 8 600-1000m
Araxá (1004 m) 8 600-1000m
Campinas/Viracopos AP (661 m) 8 100-200m
Pirassununga (598 m) 7 50-100m
Formosa (912 m) 8 600-1000m
Salinópolis (14 m) 2 600-1000m
Franca (1026 m) 8 300-600m
Sorocaba (645 m) 8 50-100m
Carolina (193 m) 4 600-1000m
São Simão (617 m) 8 300-600m
Leite Lopes Airport (549 m) 8 300-600m
São Carlos Airport (856 m) 8 600-1000m
Uberaba (743 m) 0 >2500m
Brasília (1159 m) 8 1000-1500m
Brasília Intl. Airport (1061 m) 5 600-1000m
Catalão (840 m) 8 300-600m
Uberaba (807 m) 7 1500-2000m
Ipameri (752 m) not detectable  
Pedro Afonso (187 m) 6 >2500m
Araguaína (229 m) 0 >2500m
Uberlândia (943 m) 8 >2500m
Machado (280 m) 6 1500-2000m
Palmas Airport (236 m) 8 1000-1500m
Belém (10 m) 0 >2500m
Belém Airport (16 m) 0 >2500m
Paranaguá Airport (5 m) 8 600-1000m
Peixe (250 m) not detectable  
Hercílio Luz Intl. Airport (5 m) 4 600-1000m
Florianópolis (2 m) 8 600-1000m
Porto Nacional (239 m) not detectable  
Joinville-Lauro Carneiro de Loyola Airp (4 m) 8 300-600m
Anápolis Airport (1137 m) 6 600-1000m
Catanduva (536 m) 2 >2500m
Pirenópolis (730 m) 8 600-1000m
Bauru Airport (615 m) 8 >2500m
Afonso Pena Intl. Airport (908 m) 7 300-600m
Curitiba Airport (932 m) 6 600-1000m
Goiânia Airport (747 m) 8 600-1000m
Bacacheri (932 m) 6 >2500m
Goiânia (741 m) 8 1000-1500m
Conceição do Araguaia Air (157 m) 2 1500-2000m
Cametá (24 m) 5 600-1000m
Capinópolis (620 m) 4 1000-1500m
Torres (31 m) 8 >2500m
Castro (1009 m) 0 >2500m
Goiás (512 m) not detectable  
Canivete (3 m) 0 600-1000m
Bom Jesus (1048 m) 2 >2500m
Breves (15 m) 4 600-1000m
Irati (837 m) 3 300-600m
Ivaí (808 m) 6 300-600m
Rio Verde (727 m) 3 1000-1500m
Macapá Airport (15 m) 3 300-600m
Macapá Airport (17 m) 1 600-1000m
Porto Alegre (8 m) 2 2000-2500m
Londrina Airport (569 m) 5 200-300m
Canoas (9 m) 3 1000-1500m
Caxias do Sul Airport (754 m) not detectable  
Londrina (566 m) 8 600-1000m
Porto Alegre/Salgad AP (3 m) 2 1000-1500m
Presidente Prudente (450 m) 0 >2500m

Current weather

October
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2017