Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Saturday 08 Jun 2024 02:00 NZST

Stations: 247 Cloud Cover Cloud Base
Klippeneck (973 m, Germany) 4 1000-1500m
Stuttgart Airport (371 m, Germany) 2 2000-2500m
List/Sylt (26 m, Germany) 8 >2500m
Biscarrosse (39 m, France) 6 >2500m
Saint-Girons (412 m, France) 0 >2500m
Štrbské Pleso (1356 m, Slovakia) 7 100-200m
Košice (231 m, Slovakia) 6 1000-1500m
Sliač (315 m, Slovakia) 5 1000-1500m
Heilbronn (475 m, Germany) 3 1500-2000m
Holzlar (159 m, Germany) 7 1500-2000m
Emden Airport (1 m, Germany) 8 1000-1500m
Holzhausen (Leipzig) (138 m, Germany) 7 1500-2000m
Harzgerode (404 m, Germany) 7 1000-1500m
Bad Hersfeld (272 m, Germany) 6 1500-2000m
Feldberg (1489 m, Germany) 7 600-1000m
Lathen Airfield (4 m, Germany) 8 2000-2500m
Hof Airport (565 m, Germany) 5 1500-2000m
Leipzig/Halle Airport (142 m, Germany) 7 1000-1500m
Lahr (155 m, Germany) 1 1500-2000m
Fritzlar (172 m, Germany) 4 1500-2000m
Friesoythe - Altenoythe (5 m, Germany) 7 1500-2000m
Straubing (350 m, Germany) 0 >2500m
Regensburg/Oberhub (365 m, Germany) 4 1500-2000m
Oberstdorf (806 m, Germany) 2 >2500m
Bergen (70 m, Germany) 6 1500-2000m
Holzdorf Airport (81 m, Germany) 6 1500-2000m
Neuburg Air Base (380 m, Germany) 3 1500-2000m
Mähringen (592 m, Germany) 5 1000-1500m
Mannheim (96 m, Germany) 7 2000-2500m
Göttingen (167 m, Germany) 5 1500-2000m
Chemnitz (418 m, Germany) 4 1000-1500m
Chieming (551 m, Germany) 8 >2500m
Garmisch-Partenkirchen (719 m, Germany) 2 >2500m
Kleiner Feldberg (825 m, Germany) 6 1000-1500m
Warburg (235 m, Germany) 6 2000-2500m
Manschnow (12 m, Germany) 7 >2500m
Plauen (386 m, Germany) 7 2000-2500m
Schleiz (501 m, Germany) 7 2000-2500m
Marienberg (639 m, Germany) 6 1000-1500m
Weißenburg (439 m, Germany) 3 1500-2000m
Harburg (501 m, Germany) 5 1500-2000m
Artern (164 m, Germany) 2 1500-2000m
Fürstenzell (476 m, Germany) 7 100-200m
Munich city (515 m, Germany) 5 300-600m
Gerzen (143 m, Germany) 7 2000-2500m
Elgershausen (317 m, Germany) 1 2000-2500m
Ingolstadt Manching Airport (364 m, Germany) 3 1500-2000m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, Germany) 7 1000-1500m
Andernach (75 m, Germany) 5 2000-2500m
Kaisersbach-Cronhütte (488 m, Germany) 1 1500-2000m
Lučenec Airport (215 m, Slovakia) 5 1000-1500m
Tisinec (217 m, Slovakia) 4 600-1000m
Milhostov (106 m, Slovakia) 4 1000-1500m
Kamenica nad Cirochou (177 m, Slovakia) 5 600-1000m
Braunschweig Airport (81 m, Germany) 5 >2500m
Gottfrieding (350 m, Germany) 1 1000-1500m
Gelbelsee (536 m, Germany) 1 1500-2000m
Faßberg (73 m, Germany) 6 1500-2000m
Roth (385 m, Germany) 2 1500-2000m
Geilenkirchen (90 m, Germany) 3 1500-2000m
Erfurt- Weimar Airport (316 m, Germany) 0 >2500m
Magdeburg Airport (76 m, Germany) 1 >2500m
Marnitz (81 m, Germany) 5 1500-2000m
Bremervörde (10 m, Germany) 8 2000-2500m
Geisenheim (110 m, Germany) 4 2000-2500m
Barweiler (485 m, Germany) 1 1500-2000m
Wetterpark Offenbach (118 m, Germany) 2 2000-2500m
Werl (84 m, Germany) 7 1500-2000m
Kahler Asten (839 m, Germany) 2 1500-2000m
Genthin (35 m, Germany) 5 >2500m
Meiningen (450 m, Germany) 5 1500-2000m
Lügde-Paenbruch (258 m, Germany) 0 >2500m
Leinefelde (356 m, Germany) 7 1500-2000m
Osterfeld (246 m, Germany) 7 1500-2000m
Bad Salzuflen (134 m, Germany) 4 2000-2500m
Würzburg (268 m, Germany) 7 1500-2000m
Bad Marienberg (546 m, Germany) 0 >2500m
Lomnický štít (2635 m, Slovakia) not detectable 0-50m
Mühldorf (405 m, Germany) 1 600-1000m
Cottbus (69 m, Germany) 8 2000-2500m
Deuselbach (480 m, Germany) 4 1500-2000m
Wittenberg (105 m, Germany) 5 1500-2000m
Bad Lippspringe (157 m, Germany) 4 2000-2500m
Liesek (693 m, Slovakia) 5 1000-1500m
Lüchow (17 m, Germany) 5 >2500m
Gardelegen (47 m, Germany) 4 1500-2000m
Gera/Leumnitz (311 m, Germany) 1 1500-2000m
Dudince (140 m, Slovakia) 3 1500-2000m
Nörvenich (111 m, Germany) 2 1500-2000m
Bamberg (240 m, Germany) 2 1500-2000m
Hurbanovo (124 m, Slovakia) 5 1000-1500m
Ueckermünde (1 m, Germany) 8 1500-2000m
Nitra Airport (134 m, Slovakia) 4 1000-1500m
Essen (150 m, Germany) 7 2000-2500m
Munich Airport (445 m, Germany) 8 1000-1500m
Poprad (696 m, Slovakia) 6 300-600m
Cologne Bonn Airport (92 m, Germany) 1 >2500m
Hanover Airport (55 m, Germany) 4 1500-2000m
Akrotiri (23 m, Cyprus) 0 >2500m
Itzehoe (21 m, Germany) 7 1000-1500m
Orsbach (230 m, Germany) 4 1500-2000m
Laupheim (539 m, Germany) 5 1000-1500m
Laage (40 m, Germany) 7 1500-2000m
Telgárt (906 m, Slovakia) 5 600-1000m
Düsseldorf Airport (45 m, Germany) 7 2000-2500m
Soltau (75 m, Germany) 3 >2500m
Giessen (202 m, Germany) 0 >2500m
Dresden/Klotzsche (227 m, Germany) 6 1500-2000m
Freiburg Airport (236 m, Germany) 1 1500-2000m
Weiden in der Oberpfalz (439 m, Germany) 5 1500-2000m
Boltenhagen (15 m, Germany) 7 2000-2500m
Angermünde (54 m, Germany) 7 1000-1500m
Lüdenscheid (386 m, Germany) 3 1500-2000m
Michelstadt-Vielbrunn (453 m, Germany) 6 1500-2000m
Lindenberg b. Beeskow (98 m, Germany) 7 >2500m
Boizenburg (45 m, Germany) 7 2000-2500m
Goldberg (58 m, Germany) 8 1500-2000m
Baruth (54 m, Germany) 6 >2500m
Doberlug-Kirchhain (96 m, Germany) 6 1500-2000m
Carlsfeld (897 m, Germany) 1 1500-2000m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Germany) 1 1000-1500m
Alt Ruppin (10 m, Germany) 7 2000-2500m
Öhringen (275 m, Germany) 1 1500-2000m
Pelzerhaken/Neustadt i.H. (1 m, Germany) 7 1000-1500m
Waren (72 m, Germany) 8 2000-2500m
Ummendorf (162 m, Germany) 7 1500-2000m
Bad Kissingen Airport (281 m, Germany) 1 1500-2000m
Kyritz (40 m, Germany) 7 1500-2000m
Wernigerode (234 m, Germany) 5 2000-2500m
Berus (363 m, Germany) 1 1500-2000m
Lautertal (344 m, Germany) 6 1500-2000m
Waibstadt (236 m, Germany) 4 1500-2000m
Ahaus (45 m, Germany) 6 2000-2500m
Konstanz (442 m, Germany) 3 >2500m
Hoyerswerda (115 m, Germany) 7 1500-2000m
Hoherodskopf (743 m, Germany) 0 >2500m
Eisenach (312 m, Germany) 2 1500-2000m
Rheinstetten (116 m, Germany) 2 2000-2500m
Nuremberg Airport (314 m, Germany) 4 1500-2000m
Piešťany (164 m, Slovakia) 3 1000-1500m
Schleswig (42 m, Germany) 7 1000-1500m
Kempten/Durach (705 m, Germany) 1 1000-1500m
Norderney (11 m, Germany) 8 300-600m
Potsdam (81 m, Germany) 5 1500-2000m
Wasserkuppe (921 m, Germany) 3 1000-1500m
Prievidza (261 m, Slovakia) 3 1500-2000m
Görlitz (238 m, Germany) 3 1500-2000m
Hohenpeißenberg (977 m, Germany) 1 600-1000m
Lübeck/Blankensee (15 m, Germany) 8 2000-2500m
Kümmersbruck (417 m, Germany) 4 1500-2000m
Idar-Oberstein (376 m, Germany) 3 1500-2000m
Diepholz Airport (39 m, Germany) 8 2000-2500m
Bückeburg (68 m, Germany) 5 1500-2000m
Barth (3 m, Germany) 7 >2500m
Bremen Airport (4 m, Germany) 8 1500-2000m
Freudenstadt (796 m, Germany) 3 1500-2000m
Wiesenburg (187 m, Germany) 6 1500-2000m
Seehausen (21 m, Germany) 8 1500-2000m
Weinbiet (553 m, Germany) 2 1500-2000m
Frankfurt- Hahn Airport (497 m, Germany) 1 1500-2000m
Schwerin (59 m, Germany) 8 1500-2000m
Zwiesel (615 m, Germany) 1 1500-2000m
Schnarrenberg (314 m, Germany) 1 1500-2000m
Neuhütten (339 m, Germany) 2 1500-2000m
Lichtenhain/Mittelndorf (321 m, Germany) 5 1500-2000m
Mühlacker (244 m, Germany) 0 >2500m
Niederstetten (473 m, Germany) 1 1500-2000m
Neuhaus am Rennweg (845 m, Germany) 3 1500-2000m
Schmücke (937 m, Germany) 4 1000-1500m
Feldberg (115 m, Germany) 6 1500-2000m
Bratislava (134 m, Slovakia) 6 1000-1500m
Zilina Hricov (311 m, Slovakia) 5 1000-1500m
Ulrichstein (350 m, Germany) 0 >2500m
Wunsiedel-Schönbrunn (622 m, Germany) 3 1500-2000m
Greifswald (2 m, Germany) 4 1500-2000m
Meßstetten (899 m, Germany) 4 1500-2000m
Quickborn (13 m, Germany) 8 >2500m
Frankfurt Airport (99 m, Germany) 8 1500-2000m
Saarbrücken/Ensheim (320 m, Germany) 5 1500-2000m
Warnemünde (4 m, Germany) 7 >2500m
Nordholz (25 m, Germany) 7 600-1000m
Grünow (55 m, Germany) 7 1500-2000m
Trier/Petrisberg (265 m, Germany) 2 1500-2000m
Celle (39 m, Germany) 7 1500-2000m
Leutkirch-Herlazhofen (671 m, Germany) 3 2000-2500m
Belm (103 m, Germany) 7 2000-2500m
Fuhlsbüttel (11 m, Germany) 7 >2500m
Bremerhaven (7 m, Germany) 8 600-1000m
Wunstorf (57 m, Germany) 4 1500-2000m
Putbus/Rügen (39 m, Germany) 8 1000-1500m
Cuxhaven (5 m, Germany) 8 600-1000m
Leck (7 m, Germany) 7 600-1000m
Münster Osnabrück Intl. Airpo (47 m, Germany) 5 2000-2500m
Dörnick (26 m, Germany) 7 1000-1500m
Trollenhagen (69 m, Germany) 6 1500-2000m
Elpersbüttel (3 m, Germany) 8 600-1000m
Großer Arber (1436 m, Germany) 4 600-1000m
Geislingen/Stötten (733 m, Germany) 1 1500-2000m
Tempelhof (48 m, Germany) 6 2000-2500m
Schönhagen (2 m, Germany) 8 1000-1500m
Helgoland/Düne (4 m, Germany) 8 >2500m
Zugspitze (2964 m, Germany) 7 0-50m
Tholey (385 m, Germany) 3 1500-2000m
Gibraltar (5 m, Gibraltar) 8 600-1000m
Kiel/Holtenau (27 m, Germany) 7 1000-1500m
Cape Arkona (42 m, Germany) 4 >2500m
Sankt Peter-Ording (5 m, Germany) 8 >2500m
Fichtelberg (1213 m, Germany) 5 1000-1500m
Brocken (1133 m, Germany) 6 1000-1500m
Chopok (2007 m, Slovakia) 7 50-100m
Jagel (21 m, Germany) 7 1000-1500m
Greifswalder Oie (12 m, Germany) 8 1500-2000m
Westermarkelsdorf (3 m, Germany) 8 1000-1500m

Current weather

June
SMTWTFS
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2024