Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Friday 19 Apr 2024 12:00 NZST

Stations: 3912 Cloud Cover Cloud Base
Ust-Charky (274 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Rajamäki (86 m, Finland) 0 >2500m
Vankarem (5 m, Russian Feder.) 8  
Erofej Pavlovic (522 m, Russian Feder.) 6 600-1000m
Tompa (465 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Romorantin-Lanthenay (86 m, France) 8 >2500m
Lappeenranta (115 m, Finland) 8 600-1000m
Nurmijärvi (111 m, Finland) 0 >2500m
Zhigalovo (426 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Delsbo (72 m, Sweden) 7 >2500m
Mama (224 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Kirensk (259 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Verhnjaja Gutara (984 m, Russian Feder.) 4  
Aginskoe / Ostsajan (337 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ermakovskoe (298 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Helgoland/Düne (4 m, Germany) 8 300-600m
Aksha (732 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Novoselenginsk (556 m, Russian Feder.) 8  
İskenderun (4 m, Turkey) 3 >2500m
Kaamanen (156 m, Finland) 0 >2500m
Aydın (56 m, Turkey) 3  
KhatyrykKhoma (76 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Chuchukan (139 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ulyoty (743 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Petrovsk-Zabaykalsky (806 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Derbent (-17 m, Russia) 0 >2500m
Yalutorovsk (61 m, Russian Feder.) 8  
Skopje-Petrovec (239 m, North Macedonia) 7 1000-1500m
Dem'janskoe (57 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Vanavara (260 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Yelabuga (91 m, Russia) 2  
NizhneKazyrskaya (446 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Talaya-In-Magadan (1703 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Artyomovsk (479 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Dimitrovgrad (450 m, Serbia) 0 >2500m
Salekhard Airport (66 m, Russian Feder.) 2 >2500m
MalayaOya (1399 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Tokma (439 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Svetlograd (140 m, Russia) 3 >2500m
Divnogorsk (275 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Kazachinskoe (93 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Lajes/Terceira (54 m, Portugal) 4 300-600m
Nizhne-Usinskoye (662 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Ust'-Usa (577 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ust-Kut (326 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Chita Airport (671 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Makhachkala (32 m, Russia) 0 >2500m
Tuoj-haya (260 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Tayakh-Kyrdala (91 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Khabyardino (251 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Sebyan-kyuel' (777 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Mineralnye Vody (316 m, Russia) 0 >2500m
Kukës (354 m, Albania) 5 1500-2000m
Bryansk (216 m, Russia) 8 300-600m
Požega (312 m, Serbia) 1 >2500m
Banja Luka (156 m, Bosnia and Herzegovina) 5 1000-1500m
Kocubej (-21 m, Russia) 5 >2500m
Lefkoniko (45 m, Cyprus) 0 >2500m
Smederevska Palanka (122 m, Serbia) 2  
Yarkovo (52 m, Russian Feder.) 7  
Krasnaya Polyana (569 m, Russia) 8  
Leskovac (232 m, Serbia) 0 >2500m
Odessa/Tsentralny (42 m, Ukraine) 6 300-600m
Anastasino (458 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Finike (2 m, Turkey) 0 >2500m
Peshkopi (653 m, Albania) 8 600-1000m
Kuminskiy (81 m, Russian Feder.) 8  
Kiliyer (249 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Ust'- Koksa (978 m, Russian Feder.) 6  
Niğde (1210 m, Turkey) 0 >2500m
Lautertal (344 m, Germany) 8 1000-1500m
Film (35 m, Sweden) 0 >2500m
Vidin (31 m, Bulgaria) 3 >2500m
Sliven (257 m, Bulgaria) 0 >2500m
Morshansk (142 m, Russia) 0 >2500m
Kardzhali (331 m, Bulgaria) 3 >2500m
Burgas (28 m, Bulgaria) 5 600-1000m
Arzgir (76 m, Russia) 3 2000-2500m
Vidsel (182 m, Sweden) 0 >2500m
Arvika (67 m, Sweden) 4 1000-1500m
Yuzhno-Kurilsk (49 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Moga (292 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Kinlochewe (25 m, UK) 4 2000-2500m
Kropotkin' (106 m, Russia) 8 600-1000m
Buresjon (393 m, Sweden) 0 >2500m
Ekimchan (542 m, Russian Feder.) 8 200-300m
Zeya (229 m, Russian Feder.) 8  
Magnitogorsk (384 m, Russian Feder.) 2  
Zilair (521 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Kyra (908 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Divnoye (87 m, Russia) 2 >2500m
Nattavaara (327 m, Sweden) 0 >2500m
Älvsbyn (43 m, Sweden) 0 >2500m
Ylinenjarvi (132 m, Sweden) 0 >2500m
Nevinnomyssk (343 m, Russia) 0 >2500m
Sterlitamak (137 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Verkhny Ufaley (399 m, Russian Feder.) 6  
Kurgan (74 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Krasnoufimsk (206 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Gjirokastër (194 m, Albania) 8 600-1000m
Vivi River (230 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Selagoncy (236 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Pajala (166 m, Sweden) 0 >2500m
Erzincan (1154 m, Turkey) 4 1000-1500m
Vilyuysk (111 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Nyurba (119 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Pitlyar (16 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Eskişehir Airport (786 m, Turkey) 2 1000-1500m
Ivdel (95 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Tyanya (199 m, Russian Feder.) 8  
Macha (164 m, Russian Feder.) 7  
Sharlyk (190 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Petistrask (258 m, Sweden) 0 >2500m
Amakhton (52 m, Russian Feder.) not detectable  
Älvdalen (253 m, Sweden) 8 600-1000m
Timişoara (88 m, Romania) 7  
Torpshammar (100 m, Sweden) 8 >2500m
Gävle (5 m, Sweden) 7 300-600m
Svanberga (16 m, Sweden) 0 >2500m
Kepina (69 m, Russia) 6  
Ullared (122 m, Sweden) 0 >2500m
Kroppefjall-Granan (174 m, Sweden) 0 >2500m
Osmaniye (94 m, Turkey) 5 1000-1500m
Hallum (71 m, Sweden) 2 300-600m
Tomtabacken (356 m, Sweden) 8 100-200m
Fethiye (3 m, Turkey) 0 >2500m
Malexander (197 m, Sweden) 8 50-100m
Karaman (1023 m, Turkey) 0 >2500m
Horn (91 m, Sweden) 8 200-300m
Sarandë (75 m, Albania) 8 600-1000m
Joensuu (119 m, Finland) 0 >2500m
Iğdır (858 m, Turkey) 0 >2500m
Kandalaksha (25 m, Russia) 0 >2500m
Fredrika (327 m, Sweden) 0 >2500m
Dravagen (566 m, Sweden) 8 600-1000m
Erzurum (1869 m, Turkey) 2 1000-1500m
Dzhampa (199 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Bitlis (1785 m, Turkey) 0 >2500m
Sazan (340 m, Albania) 5 >2500m
Teply Klyuch (289 m, Russian Feder.) 2  
Manisa (71 m, Turkey) 0 >2500m
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m, Turkey) 5 1000-1500m
Tas-Tumus (85 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Kvarn (74 m, Sweden) not detectable 200-300m
Schönhagen (2 m, Germany) 7 1000-1500m

Current weather

April
SMTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024