Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Monday 25 Oct 2021 13:00 NZDT

Stations: 3668 Cloud Cover Cloud Base
Tours/St Symphorien (112 m, France) 8 1000-1500m
Ajaccio Napoleon Bonaparte Airport (9 m, France) 8 >2500m
Yenişehir Airport (238 m, Turkey) 4 600-1000m
Beauvais/Tille (111 m, France) 8 1000-1500m
Ghedi Air Base (97 m, Italy) 3 >2500m
Lille Airport (52 m, France) 8 600-1000m
Le Mans/Arnage (52 m, France) 8 600-1000m
Sjaelsmark (41 m, Denmark) 0  
Bordeaux/Merignac (61 m, France) 8 1500-2000m
Perpignan/Rivesalte (47 m, France) 8 300-600m
Denizli (425 m, Turkey) 4  
Maniitsoq Mittarfia (Sukk. Lufth.) (32 m, Greenland) 0  
Alencon/Valframbert (144 m, France) 8 200-300m
Paganella (2129 m, Italy) 2  
Diyarbakır (674 m, Turkey) 0 >2500m
Van (1662 m, Turkey) 0 >2500m
Frontone (574 m, Italy) 3  
Erkilet Intl. Airport (1054 m, Turkey) 2  
Lefkoniko (58 m, Cyprus) 0 >2500m
Châteaudun (127 m, France) 7 2000-2500m
Lefkoniko (45 m, Cyprus) 0 >2500m
Morón de la Frontera (88 m, Spain) 0 >2500m
Madrid/Barajas (582 m, Spain) 0 >2500m
Palma de Mallorca (7 m, Spain) 3 600-1000m
Alicante- Elche Miguel Hernández (31 m, Spain) 1 600-1000m
Exeter Airport No. (27 m, UK) 8 1000-1500m
Lossiemouth (6 m, UK) 3 1000-1500m
Girona (129 m, Spain) 4 600-1000m
Anamur (4 m, Turkey) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turkey) 4 1000-1500m
Burdur (967 m, Turkey) 0 >2500m
Narsarsuaq (5 m, Greenland) 7 1000-1500m
Muratpaşa (47 m, Turkey) 0 >2500m
Istres (24 m, France) 6 >2500m
La Roche-sur-Yon (90 m, France) 8 100-200m
El Venizelos (72 m, Greece) 7 600-1000m
Ittoqqortoormiit (69 m, Greenland) 7 1500-2000m
Skagen (5 m, Denmark) 0  
Lennestadt-Theten (286 m, Germany) 0 50-100m
Artyomovsk (479 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
St. Valentin auf der Haide (1461 m, Italy) 0 >2500m
Turin / Bric della Croce (710 m, Italy) 2  
Trikomo (39 m, Cyprus) 0 >2500m
Erzin (1100 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Orlinga (338 m, Russian Feder.) 8 300-600m
İskenderun (4 m, Turkey) 3 1000-1500m
Aydın (56 m, Turkey) 0 >2500m
Çorum (776 m, Turkey) 7 1000-1500m
Bingöl (1061 m, Turkey) 0 >2500m
Finike (2 m, Turkey) 0 >2500m
Nevşehir (1260 m, Turkey) 0 >2500m
Muş (1320 m, Turkey) 0 >2500m
Mersin (3 m, Turkey) 0 >2500m
Gialousa (123 m, Turkey) 0 >2500m
Ust-Srednekan (260 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Leskovac (232 m, Serbia) 0 >2500m
Smederevska Palanka (122 m, Serbia) 0 >2500m
Požega (312 m, Serbia) 0 >2500m
Crni Vrh Mountain (1039 m, Serbia) 0 >2500m
Sjenica (1039 m, Serbia) 0 >2500m
Ćuprija (125 m, Serbia) 0 >2500m
Fethiye (3 m, Turkey) 0 >2500m
Loznica (122 m, Serbia) 0 >2500m
Negotin (44 m, Serbia) 0 >2500m
Tulga Meydan (931 m, Turkey) 0 >2500m
Kragujevac (185 m, Serbia) 0 >2500m
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m, Turkey) 7 600-1000m
Susuman (655 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Bartın (33 m, Turkey) 5 1000-1500m
Prilep (674 m, North Macedonia) 8 2000-2500m
Berovo (836 m, North Macedonia) 6 >2500m
Ambarchik (23 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Sachsenheim (248 m, Germany) 0 50-100m
Joensuu (119 m, Finland) 8 300-600m
Kaamanen (156 m, Finland) 8 50-100m
Vasilievichy (139 m, Belarus) 0 >2500m
Charleville-Mézières (148 m, France) not detectable  
Klichaw (158 m, Belarus) 0 >2500m
Omsukchan (542 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Byerazino (154 m, Belarus) 0 >2500m
Barysaw (188 m, Belarus) 0 >2500m
Labaznaya (706 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Zeitz (170 m, Germany) 0 50-100m
Kommunisticheskiy (111 m, Russian Feder.) 8  
Kogalym Airport (67 m, Russian Feder.) 3  
Breitenborn (258 m, Germany) 0 50-100m
Taymyr (94 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Dzhampa (199 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Kirchberg an der Jagst (426 m, Germany) 0 50-100m
Veselaja Gorka (201 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Eschwege (156 m, Germany) 0 50-100m
Pojarkovo (115 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Shimanovsk (281 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Tynda (528 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Burgwald-Bottendorf (293 m, Germany) 0 50-100m
Magdagachi (370 m, Russian Feder.) 3  
Priargunsk (521 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Petrovsk-Zabaykalsky (806 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kacug (533 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Mama (224 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Tastyp (455 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Ermakovskoe (298 m, Russian Feder.) 5 1000-1500m
Košice (231 m, Slovakia) 0 >2500m
Hermaringen / Allewind (468 m, Germany) 0 50-100m
Kazan (116 m, Russia) 7 >2500m
Dem'janskoe (57 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Neuburg/Kammel-Langenhaslach (486 m, Germany) 0 50-100m
Stünzel (610 m, Germany) 0 50-100m
Grozny (163 m, Russia) 8  
Müllheim (273 m, Germany) 0 50-100m
Sosva (28 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kleinendorf (40 m, Germany) 0 50-100m
Minsk National Airport (231 m, Belarus) 0 >2500m
GladkiyMys (705 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Turan (852 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Nizhne-Usinskoye (662 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Ust'-Usa (577 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Altheim (533 m, Germany) 0 50-100m
Delyankirskiy (801 m, Russian Feder.) 5 600-1000m
Lviv (323 m, Ukraine) 0 >2500m
Agayakan (777 m, Russian Feder.) 8  
Tayakh-Kyrdala (91 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Verkhnevilyuysk (115 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Herolz (230 m, Germany) 0 50-100m
Khabyardino (251 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Corfu (4 m, Greece) 7 600-1000m
Yaral'in (236 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Belaya Gora (41 m, Russian Feder.) 8 100-200m
Schotten (265 m, Germany) 0 50-100m
Wahlsburg-Lippoldsberg (176 m, Germany) 0 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Germany) 0 50-100m
Reit im Winkl (685 m, Germany) 0 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Germany) 0 50-100m
Bacău (190 m, Romania) 3 >2500m
Ostenfeld (14 m, Germany) 0 50-100m
Weiskirchen (380 m, Germany) 0 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Germany) 0 50-100m
Bad Muskau (125 m, Germany) 0 50-100m
Wittingen Vorhop (71 m, Germany) 0 50-100m
Wusterwitz (36 m, Germany) 0 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Germany) 0 50-100m
Borkum Airport (3 m, Germany) 0 50-100m
Karlshagen (1 m, Germany) 0 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Germany) 0 50-100m
Hiddensee - Vitte (1 m, Germany) 0 50-100m
Baerl (25 m, Germany) 0 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Germany) 0 50-100m
Neheim ded (159 m, Germany) 0 50-100m
Landershofen (384 m, Germany) 0 50-100m
Wahlbach (445 m, Germany) 0 50-100m
Ibiza/Es Codola (17 m, Spain) 0 >2500m
Kreipitzsch (246 m, Germany) 0 50-100m
Wielenbach (550 m, Germany) 0 50-100m
Zehdenick (51 m, Germany) 0 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Germany) 0 50-100m
Klitzschen (85 m, Germany) 0 50-100m
Coschen (62 m, Germany) 0 50-100m
Hattstedt (5 m, Germany) 0 50-100m
Birx (745 m, Germany) 0 50-100m
Kiefersfelden (518 m, Germany) 0 50-100m
Hauptschwenda (500 m, Germany) 0 50-100m
Münsingen Apfelstetten (750 m, Germany) 0 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Germany) 0 50-100m
Rosenheim (0 m, Germany) 0 50-100m
Lohr (285 m, Germany) 0 50-100m
Grainet (628 m, Germany) 0 50-100m
Simbach/Inn (360 m, Germany) 0 50-100m
Röllbach (239 m, Germany) 0 50-100m
Ebersberg-Halbing (592 m, Germany) 0 50-100m
Fristingen (419 m, Germany) 0 50-100m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Germany) 0 50-100m
Singen (445 m, Germany) 0 50-100m
Neubulach (570 m, Germany) 0 50-100m
Hilgenroth (295 m, Germany) 0 50-100m
Ruppertsecken (461 m, Germany) 0 50-100m
Alzey (215 m, Germany) 0 50-100m
Bocholt (24 m, Germany) 0 50-100m
Michelstadt (240 m, Germany) 0 50-100m
Nauheim. Bad (148 m, Germany) 0 50-100m
Marburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Fulda-Horas (242 m, Germany) 0 50-100m
Mühlhausen (295 m, Germany) 0 50-100m
Runkel - Ennerich (168 m, Germany) 0 50-100m
Erfurt (0 m, Germany) 0 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Germany) 0 50-100m
Jena (160 m, Germany) 0 50-100m
Weimar (268 m, Germany) 0 50-100m
Quedlinburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Köthen (76 m, Germany) 0 50-100m
Bernburg (84 m, Germany) 0 50-100m
Magdeburg- Cochstedt Airport (0 m, Germany) 0 50-100m
Reinberg (365 m, Germany) 0 50-100m
Sohland an der Spree (290 m, Germany) 0 50-100m
Bückeburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Rotenburg an der Wümme (32 m, Germany) 0 50-100m
Erzurum Airport (1758 m, Turkey) 0 >2500m
Uelzen (50 m, Germany) 0 50-100m
Gaziantep (701 m, Turkey) 0 >2500m
Wittstock Airport (74 m, Germany) 0 50-100m
Laufzorn (604 m, Germany) 0 50-100m
Lübben - Blumenfelde (57 m, Germany) 0 50-100m
Teterow (50 m, Germany) 0 50-100m
Anklam (9 m, Germany) 0 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Germany) 0 50-100m
Wittenborn (35 m, Germany) 0 50-100m
Schorndorf Knöbling (399 m, Germany) 0 50-100m
Sigmarszell - Zeisertsweiler (507 m, Germany) 0 50-100m
Kronach (312 m, Germany) 0 50-100m
Oberbeuren (816 m, Germany) 0 50-100m
Petersthal (885 m, Germany) 0 50-100m
Nuremberg Airport (318 m, Germany) 0 50-100m
Kümmersbruck (418 m, Germany) 0 50-100m
Kitzingen (188 m, Germany) 0 50-100m
Rottweil (588 m, Germany) 0 50-100m
Mundingen (201 m, Germany) 0 50-100m
Belgrade Nikola Tesla Airport (99 m, Serbia) 0 >2500m
Niš (202 m, Serbia) 0 >2500m
Morava Airport (209 m, Serbia) 0 >2500m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Germany) 0 50-100m
Prackenbach (588 m, Germany) 0 50-100m
Treuen (465 m, Germany) 0 50-100m
Neunkirchen-Wellesweiler (236 m, Germany) 0 50-100m
Geisenheim (110 m, Germany) 0 50-100m
Pirmasens (385 m, Germany) 0 50-100m
Lajes/Terceira (54 m, Portugal) 1 600-1000m
Lampertheim/Coleman (94 m, Germany) 0 50-100m
Mönchengladbach Airport (40 m, Germany) 0 50-100m
Olbersleben (160 m, Germany) 0 50-100m
Elsendorf (425 m, Germany) 0 50-100m
Lommersum (147 m, Germany) 0 50-100m
K�ln-Stammheim (50 m, Germany) 0 50-100m
Frankfurt Airport (113 m, Germany) 0 50-100m
Veilsdorf (397 m, Germany) 0 50-100m
Langenwetzendorf (390 m, Germany) 0 50-100m
Jeßnitz (74 m, Germany) 0 50-100m
Lüdinghausen (59 m, Germany) 0 50-100m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Germany) 0 50-100m
Garsebach (157 m, Germany) 0 50-100m
Nienburg (25 m, Germany) 0 50-100m
Bevern (110 m, Germany) 0 50-100m
Emmerstedt (110 m, Germany) 0 50-100m
Demker (36 m, Germany) 0 50-100m

Current weather

October
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2021