Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Sunday 24 Oct 2021 14:00 NZDT

Stations: 2583 Cloud Cover Cloud Base
Samsun (0 m, Turkey) 3 >2500m
Anamur (4 m, Turkey) 0 >2500m
Charles de Gaulle Airport (112 m, France) 0 >2500m
Holbæk (13 m, Denmark) 7 1000-1500m
Trapani (14 m, Italy) 6  
Sisimiut Airport (8 m, Greenland) 8 100-200m
Lefkoniko (45 m, Cyprus) 0 >2500m
Gialousa (123 m, Turkey) 0 >2500m
Kuşadası (22 m, Turkey) 0 >2500m
Rønne (17 m, Denmark) 4 600-1000m
Lerwick (84 m, UK) 8 1000-1500m
Capo Mele (221 m, Italy) 0 >2500m
Eslohe (351 m, Germany) 0 50-100m
Erfde (18 m, Germany) 0 50-100m
Elzach (440 m, Germany) 0 50-100m
Bad Elster (560 m, Germany) 0 50-100m
Ellwangen (460 m, Germany) 0 50-100m
Ebrach (346 m, Germany) 0 50-100m
Bad Dürkheim (107 m, Germany) 0 50-100m
Drewitz (80 m, Germany) 0 50-100m
Dillenburg (314 m, Germany) 0 50-100m
Dachwig (170 m, Germany) 0 50-100m
Marzahn (60 m, Germany) 0 50-100m
Buch (60 m, Germany) 0 50-100m
Bad Bergzabern (252 m, Germany) 0 50-100m
Beerfelden (450 m, Germany) 0 50-100m
Barsinghausen (110 m, Germany) 0 50-100m
Attenkam (672 m, Germany) 0 50-100m
Müdesheim (220 m, Germany) 0 50-100m
Amerang /Pfaffing (515 m, Germany) 0 50-100m
Altomünster (510 m, Germany) 0 50-100m
Geringswalde (296 m, Germany) 0 50-100m
Eifa (300 m, Germany) 0 50-100m
Alfhausen (65 m, Germany) 0 50-100m
Aldersbach (340 m, Germany) 0 50-100m
Großenkneten (44 m, Germany) 0 50-100m
Schotten (265 m, Germany) 0 50-100m
Fichtelberg (654 m, Germany) 0 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Germany) 0 50-100m
Reit im Winkl (685 m, Germany) 0 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Germany) 0 50-100m
Ostenfeld (14 m, Germany) 0 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Germany) 0 50-100m
Wusterwitz (36 m, Germany) 0 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Germany) 0 50-100m
Borkum Airport (3 m, Germany) 0 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Germany) 0 50-100m
Hiddensee - Vitte (1 m, Germany) 0 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Germany) 0 50-100m
Neheim ded (159 m, Germany) 0 50-100m
Landershofen (384 m, Germany) 0 50-100m
Wahlbach (445 m, Germany) 0 50-100m
Kreipitzsch (246 m, Germany) 0 50-100m
Wielenbach (550 m, Germany) 0 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Germany) 0 50-100m
Klitzschen (85 m, Germany) 0 50-100m
Hattstedt (5 m, Germany) 0 50-100m
Soltau (75 m, Germany) 8 >2500m
Birx (745 m, Germany) 0 50-100m
Kiefersfelden (518 m, Germany) 0 50-100m
Hauptschwenda (500 m, Germany) 0 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Germany) 0 50-100m
Rosenheim (0 m, Germany) 0 50-100m
Lohr (285 m, Germany) 0 50-100m
Grainet (628 m, Germany) 0 50-100m
Simbach/Inn (360 m, Germany) 0 50-100m
Röllbach (239 m, Germany) 0 50-100m
Ebersberg-Halbing (592 m, Germany) 0 50-100m
Fristingen (419 m, Germany) 0 50-100m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Germany) 0 50-100m
Singen (445 m, Germany) 0 50-100m
Neubulach (570 m, Germany) 0 50-100m
Hilgenroth (295 m, Germany) 0 50-100m
Ruppertsecken (461 m, Germany) 0 50-100m
Alzey (215 m, Germany) 0 50-100m
Bocholt (24 m, Germany) 0 50-100m
Michelstadt (240 m, Germany) 0 50-100m
Nauheim. Bad (148 m, Germany) 0 50-100m
Marburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Fulda-Horas (242 m, Germany) 0 50-100m
Mühlhausen (295 m, Germany) 0 50-100m
Runkel - Ennerich (168 m, Germany) 0 50-100m
Erfurt (0 m, Germany) 0 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Germany) 0 50-100m
Jena (160 m, Germany) 0 50-100m
Weimar (268 m, Germany) 0 50-100m
Quedlinburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Carlisle (27 m, UK) 8 600-1000m
Köthen (76 m, Germany) 0 50-100m
Bernburg (84 m, Germany) 0 50-100m
Magdeburg- Cochstedt Airport (0 m, Germany) 0 50-100m
Bertsdorf-Hörnitz (270 m, Germany) 0 50-100m
Reinberg (365 m, Germany) 0 50-100m
Sohland an der Spree (290 m, Germany) 0 50-100m
Bückeburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Rotenburg an der Wümme (32 m, Germany) 0 50-100m
Uelzen (50 m, Germany) 0 50-100m
Wittstock Airport (74 m, Germany) 0 50-100m
Lübben - Blumenfelde (57 m, Germany) 0 50-100m
Teterow (50 m, Germany) 0 50-100m
Anklam (9 m, Germany) 0 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Germany) 0 50-100m
Wittenborn (35 m, Germany) 0 50-100m
Schorndorf Knöbling (399 m, Germany) 0 50-100m
Sigmarszell - Zeisertsweiler (507 m, Germany) 0 50-100m
Kronach (312 m, Germany) 0 50-100m
Oberbeuren (816 m, Germany) 0 50-100m
Petersthal (885 m, Germany) 0 50-100m
Nuremberg Airport (318 m, Germany) 0 50-100m
Kümmersbruck (418 m, Germany) 0 50-100m
Kitzingen (188 m, Germany) 0 50-100m
Rottweil (588 m, Germany) 0 50-100m
Mundingen (201 m, Germany) 0 50-100m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Germany) 0 50-100m
Neunkirchen-Wellesweiler (236 m, Germany) 0 50-100m
Geisenheim (110 m, Germany) 0 50-100m
Pirmasens (385 m, Germany) 0 50-100m
Lampertheim/Coleman (94 m, Germany) 0 50-100m
Mönchengladbach Airport (40 m, Germany) 0 50-100m
Lommersum (147 m, Germany) 0 50-100m
K�ln-Stammheim (50 m, Germany) 0 50-100m
Frankfurt Airport (113 m, Germany) 0 50-100m
Veilsdorf (397 m, Germany) 0 50-100m
Langenwetzendorf (390 m, Germany) 0 50-100m
Lodersleben Mill (207 m, Germany) 0 50-100m
Jeßnitz (74 m, Germany) 0 50-100m
Dresden-Hosterwitz (114 m, Germany) 0 50-100m
Garsebach (157 m, Germany) 0 50-100m
Nienburg (25 m, Germany) 0 50-100m
Bevern (110 m, Germany) 0 50-100m
Emmerstedt (110 m, Germany) 0 50-100m
Wendisch Evern (62 m, Germany) 0 50-100m
Ronneby (58 m, Sweden) 0 >2500m
Steinhagen-Negast (16 m, Germany) 0 50-100m
Sigmaringen (646 m, Germany) 0 50-100m
Aue (397 m, Germany) 0 50-100m
Jokkmokk (275 m, Sweden) 0 >2500m
Thülen (457 m, Germany) 0 50-100m
Karlskrona (4 m, Sweden) 0 >2500m
Notzingen (325 m, Germany) 0 50-100m
Markt Erlbach-Mosbach (362 m, Germany) 0 50-100m
Kalkar (43 m, Germany) 0 50-100m
Villingen-Schwenningen (720 m, Germany) 0 50-100m
Arjeplog (432 m, Sweden) 0 >2500m
Lennestadt-Theten (286 m, Germany) 0 50-100m
Sachsenheim (248 m, Germany) 0 50-100m
Zeitz (170 m, Germany) 0 50-100m
Breitenborn (258 m, Germany) 0 50-100m
Kirchberg an der Jagst (426 m, Germany) 0 50-100m
Eschwege (156 m, Germany) 0 50-100m
Arvika (67 m, Sweden) 8 >2500m
Burgwald-Bottendorf (293 m, Germany) 0 50-100m
Hermaringen / Allewind (468 m, Germany) 0 50-100m
Warburg (235 m, Germany) 7 0-50m
Greifswald (2 m, Germany) 7 1000-1500m
Braunlage (607 m, Germany) 0 >2500m
Selb (609 m, Germany) 0 50-100m
Ćuprija (125 m, Serbia) 7 1000-1500m
Crni Vrh Mountain (1039 m, Serbia) not detectable  
Sremska Mitrovica (83 m, Serbia) 0 1000-1500m
Požega (312 m, Serbia) 8 1000-1500m
Morava Airport (209 m, Serbia) 7 1000-1500m
Niš (202 m, Serbia) 8 1000-1500m
Mersin (3 m, Turkey) 0 >2500m
Ankara Central (891 m, Turkey) 0 >2500m
Adapazarı (30 m, Turkey) 0 >2500m
Bergen (70 m, Germany) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turkey) 0 >2500m
Schneifelforsthaus (649 m, Germany) 0 50-100m
Giresun (37 m, Turkey) 0 >2500m
Kırşehir (1007 m, Turkey) 0 >2500m
Muğla (646 m, Turkey) 0 >2500m
Schaafheim (155 m, Germany) 0 50-100m
Sandberg (510 m, Germany) 0 50-100m
Saldenburg - Entschenreuth (456 m, Germany) 0 50-100m
Rothenburg ob der Tauber (415 m, Germany) 0 50-100m
Memprechtshofen (131 m, Germany) 0 50-100m
Eckenhagen (350 m, Germany) 0 50-100m
Pommelsbrunn (522 m, Germany) 0 50-100m
Nennig (152 m, Germany) 0 50-100m
Parsberg (549 m, Germany) 0 50-100m
Ostheim (312 m, Germany) 0 50-100m
Oberviechtach (596 m, Germany) 0 50-100m
Netzstall (368 m, Germany) 0 50-100m
Reimlingen (435 m, Germany) 0 50-100m
Neustadt am Kulm (452 m, Germany) 0 50-100m
Neunkirchen-Seelscheid /Krawinkel (195 m, Germany) 0 50-100m
Menz (77 m, Germany) 0 50-100m
Moringen (240 m, Germany) 0 50-100m
Montabaur (265 m, Germany) 0 50-100m
Mittenwald (981 m, Germany) 0 50-100m
Schmieritz (355 m, Germany) 0 50-100m
Martinroda (427 m, Germany) 0 50-100m
Manderscheid (413 m, Germany) 0 50-100m
Bucharest (84 m, Romania) 8 600-1000m
Lenzkirch (852 m, Germany) 0 50-100m
Lenzen (20 m, Germany) 0 50-100m
Merklingen (685 m, Germany) 0 50-100m
Bad Kohlgrub (740 m, Germany) 0 50-100m
Bad Königshofen (288 m, Germany) 0 50-100m
Klettwitz (128 m, Germany) 0 50-100m
Hümmerich (328 m, Germany) 0 50-100m
Holzkirchen (685 m, Germany) 0 50-100m
Hohwacht (8 m, Germany) 0 50-100m
Herzberg am Harz (238 m, Germany) 0 50-100m
Hechingen (522 m, Germany) 0 50-100m
Olsdorf (328 m, Germany) 0 50-100m
Grambek (27 m, Germany) 0 50-100m

Current weather

October
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2021