Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Sunday 31 May 2020 12:00 NZST

Stations: 3915 Cloud Cover Cloud Base
Cannes (8 m, France) 8 >2500m
Konya (1031 m, Turkey) 0 >2500m
Bandırma (42 m, Turkey) 0 >2500m
Istanbul (33 m, Turkey) 0 >2500m
Vitoria-Gasteiz (510 m, Spain) 8 >2500m
Santander (59 m, Spain) 2 >2500m
Kuşadası (22 m, Turkey) 0 >2500m
Trapani (14 m, Italy) 5 600-1000m
Chios Airport (4 m, Greece) 0 >2500m
İzmir (29 m, Turkey) 0 >2500m
Ponza (185 m, Italy) 0 >2500m
Çanakkale (6 m, Turkey) 0 >2500m
Famagusta (0 m, Cyprus) 0 >2500m
Grazzanise (10 m, Italy) 0 >2500m
Trikomo (39 m, Cyprus) 0 >2500m
Niğde (1210 m, Turkey) 0 >2500m
Luqa/Malta (91 m, Malta) 0 >2500m
Heilbronn (475 m, Germany) 8 1500-2000m
Karaman (1023 m, Turkey) 2 1000-1500m
Akrotiri (23 m, Cyprus) 0 >2500m
Milas- Bodrum Airport (11 m, Turkey) 3 >2500m
Kastelli Airport (336 m, Greece) 5 600-1000m
Vojens Airport (47 m, Denmark) 0 >2500m
Kall (505 m, Germany) 0 50-100m
Fethiye (3 m, Turkey) 0 >2500m
Ellwangen (460 m, Germany) 0 50-100m
Guvercinlik (823 m, Turkey) 0 >2500m
El Venizelos (72 m, Greece) 2 600-1000m
Ebrach (346 m, Germany) 0 50-100m
Erzurum (1869 m, Turkey) 0 >2500m
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m, Turkey) 0 >2500m
Bartın (33 m, Turkey) 0 >2500m
Botoşani (163 m, Romania) 8 600-1000m
Caransebeş (242 m, Romania) 0 >2500m
Bad Dürkheim (107 m, Germany) 0 50-100m
Drewitz (80 m, Germany) 0 50-100m
Joensuu (119 m, Finland) 0 >2500m
Kaamanen (156 m, Finland) 8 1500-2000m
Vasilievichy (139 m, Belarus) 5 600-1000m
Zhlobin (141 m, Belarus) 8 100-200m
Dillenburg (314 m, Germany) 0 50-100m
Sinaia (1500m) (1511 m, Romania) 6 >2500m
Dachwig (170 m, Germany) 0 50-100m
Topolčani (590 m, North Macedonia) 2 1000-1500m
Tetovo (462 m, North Macedonia) 5 1000-1500m
Berovo (836 m, North Macedonia) 8 1000-1500m
Prilep (674 m, North Macedonia) 1 2000-2500m
Skopje-Petrovec (239 m, North Macedonia) 5 1500-2000m
Marzahn (60 m, Germany) 0 50-100m
BerlinKaniswall (33 m, Germany) 0 50-100m
Podgorica (50 m, Montenegro) 7 1000-1500m
San Sebastian / Igueldo (259 m, Spain) 0 >2500m
Dimitrovgrad (450 m, Serbia) 6 1000-1500m
Ćuprija (125 m, Serbia) 6 1000-1500m
Sjenica (1039 m, Serbia) 8 600-1000m
Požega (312 m, Serbia) 8 1000-1500m
Smederevska Palanka (122 m, Serbia) 3  
Mersin (3 m, Turkey) 0 >2500m
Burdur (967 m, Turkey) 0 >2500m
Buch (60 m, Germany) 0 50-100m
Bilecik (539 m, Turkey) 2 1000-1500m
Afyonkarahisar (1034 m, Turkey) 4 1000-1500m
Paganella (2129 m, Italy) not detectable 0-50m
Kyrenia (10 m, Cyprus) 0 >2500m
Kütahya (969 m, Turkey) 0 >2500m
Muğla (646 m, Turkey) 0 >2500m
Aydın (56 m, Turkey) 3 1000-1500m
Sofia (595 m, Bulgaria) 6 1000-1500m
Çorum (776 m, Turkey) 0 >2500m
Yozgat (1298 m, Turkey) 0 >2500m
Bad Bergzabern (252 m, Germany) 0 50-100m
Beerfelden (450 m, Germany) 0 50-100m
Barsinghausen (110 m, Germany) 0 50-100m
Attenkam (672 m, Germany) 0 50-100m
Müdesheim (220 m, Germany) 0 50-100m
Amerang /Pfaffing (515 m, Germany) 0 50-100m
Altomünster (510 m, Germany) 0 50-100m
Geringswalde (296 m, Germany) 0 50-100m
Eifa (300 m, Germany) 0 50-100m
Alfhausen (65 m, Germany) 0 50-100m
Aldersbach (340 m, Germany) 0 50-100m
Großenkneten (44 m, Germany) 0 50-100m
Zadar Airport (80 m, Croatia) 3  
D'elind'e (675 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Ust-Charky (274 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Tompa (465 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Shchetinkino (804 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
MalayaOya (1399 m, Russian Feder.) 8 300-600m
NizhneKazyrskaya (446 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kuminskiy (81 m, Russian Feder.) 8  
Mutoray (332 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kuz'movka (62 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Mirnoye (57 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Vereschagino (30 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Gomel (126 m, Belarus) 6 1000-1500m
Dzhampa (199 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Dublin Airport (85 m, Ireland) 0 >2500m
Ust'-Umal'ta (384 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Inga (543 m, Russian Feder.) 5  
Nyaksimvol (51 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Chania Intl. Airport (149 m, Greece) 5 600-1000m
Rhodes/Paradissi (11 m, Greece) 0 >2500m
Khorinsk (666 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Corfu (4 m, Greece) 3 300-600m
Preveza (4 m, Greece) 3 600-1000m
Kalamata (8 m, Greece) 0 >2500m
Larissa National Airport (74 m, Greece) 1 600-1000m
Elefsina Airport (31 m, Greece) 4 600-1000m
Verhnjaja Gutara (984 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Nizhneudinsk (411 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Timişoara (88 m, Romania) 6 >2500m
Ishim (82 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Dem'janskoe (57 m, Russian Feder.) 2 1000-1500m
Santiago (367 m, Spain) 2 >2500m
A Coruña (67 m, Spain) 8 50-100m
Sym (86 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Agata (278 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Seville (31 m, Spain) 5 >2500m
Turukhansk (38 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Delyankirskiy (801 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ankara/Esenboga (959 m, Turkey) 0 >2500m
Balıkesir (102 m, Turkey) 1 1000-1500m
Eskişehir Airport (786 m, Turkey) 0 >2500m
Van (1662 m, Turkey) 0 >2500m
Diyarbakır (674 m, Turkey) 0 >2500m
Malatya/Erhac (849 m, Turkey) 0 >2500m
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m, Turkey) 0 >2500m
Niš (202 m, Serbia) 7 1000-1500m
Podgorica (33 m, Montenegro) 6 1000-1500m
Tivat (5 m, Montenegro) 7 1500-2000m
Tatoi Palace (235 m, Greece) 5 600-1000m
Schotten (265 m, Germany) 0 50-100m
Thülen (457 m, Germany) 0 50-100m
Notzingen (325 m, Germany) 0 50-100m
Kleiner Inselsberg (732 m, Germany) 0 50-100m
Reit im Winkl (685 m, Germany) 0 50-100m
L�hnberg-Obershausen (230 m, Germany) 0 50-100m
Ostenfeld (14 m, Germany) 0 50-100m
Nideggen-Schmidt (350 m, Germany) 0 50-100m
Wusterwitz (36 m, Germany) 0 50-100m
Lobenstein. Bad (500 m, Germany) 0 50-100m
Borkum Airport (3 m, Germany) 0 50-100m
Lennestadt-Theten (286 m, Germany) 0 50-100m
Sachsenheim (248 m, Germany) 0 50-100m
Kirchdorf/Poel (12 m, Germany) 0 50-100m
Hiddensee - Vitte (1 m, Germany) 0 50-100m
Baerl (25 m, Germany) 0 50-100m
Zeitz (170 m, Germany) 0 50-100m
Waltrop-Abdinghof (68 m, Germany) 0 50-100m
Neheim ded (159 m, Germany) 0 50-100m
Breitenborn (258 m, Germany) 0 50-100m
Landershofen (384 m, Germany) 0 50-100m
Wahlbach (445 m, Germany) 0 50-100m
Kreipitzsch (246 m, Germany) 0 50-100m
Wielenbach (550 m, Germany) 0 50-100m
Ingelfingen - Stachenhausen (385 m, Germany) 0 50-100m
Klitzschen (85 m, Germany) 0 50-100m
Hattstedt (5 m, Germany) 0 50-100m
Birx (745 m, Germany) 0 50-100m
Kiefersfelden (518 m, Germany) 0 50-100m
Hauptschwenda (500 m, Germany) 0 50-100m
Tirschenreuth Loderbühl (500 m, Germany) 0 50-100m
Rosenheim (0 m, Germany) 0 50-100m
Lohr (285 m, Germany) 0 50-100m
Grainet (628 m, Germany) 0 50-100m
Simbach/Inn (360 m, Germany) 0 50-100m
Röllbach (239 m, Germany) 0 50-100m
Ebersberg-Halbing (592 m, Germany) 0 50-100m
Kirchberg an der Jagst (426 m, Germany) 0 50-100m
Fristingen (419 m, Germany) 0 50-100m
Wut�schingen-Ofteringen (398 m, Germany) 0 50-100m
Singen (445 m, Germany) 0 50-100m
Neubulach (570 m, Germany) 0 50-100m
Eschwege (156 m, Germany) 0 50-100m
Hilgenroth (295 m, Germany) 0 50-100m
Ruppertsecken (461 m, Germany) 0 50-100m
Alzey (215 m, Germany) 0 50-100m
Bocholt (24 m, Germany) 0 50-100m
Michelstadt (240 m, Germany) 0 50-100m
Nauheim. Bad (148 m, Germany) 0 50-100m
Marburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Fulda-Horas (242 m, Germany) 0 50-100m
Mühlhausen (295 m, Germany) 0 50-100m
Erfurt (0 m, Germany) 0 50-100m
Gräfen-Nitzendorf (283 m, Germany) 0 50-100m
Jena (160 m, Germany) 0 50-100m
Weimar (268 m, Germany) 0 50-100m
Köthen (76 m, Germany) 0 50-100m
Bernburg (84 m, Germany) 0 50-100m
Burgwald-Bottendorf (293 m, Germany) 0 50-100m
Magdeburg- Cochstedt Airport (0 m, Germany) 0 50-100m
Reinberg (365 m, Germany) 0 50-100m
Sohland an der Spree (290 m, Germany) 0 50-100m
Bückeburg (0 m, Germany) 0 50-100m
Hermaringen / Allewind (468 m, Germany) 0 50-100m
Rotenburg an der Wümme (32 m, Germany) 0 50-100m
Neuburg/Kammel-Langenhaslach (486 m, Germany) 0 50-100m
Uelzen (50 m, Germany) 0 50-100m
Wittstock Airport (74 m, Germany) 0 50-100m
Stünzel (610 m, Germany) 0 50-100m
Lübben - Blumenfelde (57 m, Germany) 0 50-100m
Teterow (50 m, Germany) 0 50-100m
Müllheim (273 m, Germany) 0 50-100m
Anklam (9 m, Germany) 0 50-100m
Padenstedt (Pony-Park) (16 m, Germany) 0 50-100m
Wittenborn (35 m, Germany) 0 50-100m
Schorndorf Knöbling (399 m, Germany) 0 50-100m
Kronach (312 m, Germany) 0 50-100m
Oberbeuren (816 m, Germany) 0 50-100m
Petersthal (885 m, Germany) 0 50-100m
Nuremberg Airport (318 m, Germany) 0 50-100m
Lübeck/Blankensee (15 m, Germany) 8 >2500m
Kümmersbruck (418 m, Germany) 0 50-100m
Kitzingen (188 m, Germany) 0 50-100m
Idar-Oberstein (376 m, Germany) 1 >2500m
Rottweil (588 m, Germany) 0 50-100m
Kleinendorf (40 m, Germany) 0 50-100m
Mundingen (201 m, Germany) 0 50-100m
Altheim (533 m, Germany) 0 50-100m
Renningen Ihinger Hof (478 m, Germany) 0 50-100m
Neunkirchen-Wellesweiler (236 m, Germany) 0 50-100m

Current weather

May
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2020