Europe - Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
Sunday 24 Dec 2017 13:00 NZDT

Stations: 3535 Cloud Cover Cloud Base
Namtsy (90 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Tuoj-haya (260 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Delyankirskiy (801 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Agayakan (777 m, Russian Feder.) 4 >2500m
Tayakh-Kyrdala (91 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Verkhnevilyuysk (115 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Ikki-Ambar (590 m, Russian Feder.) 4 >2500m
Khabyardino (251 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Sebyan-kyuel' (777 m, Russian Feder.) 8  
Talaya-In-Magadan (1703 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Yekyuchchyu (200 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Batagay (214 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Taskan-In-Magadan (312 m, Russian Feder.) 8  
Yaral'in (236 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Luxeuil-les-Bains (273 m, France) 8 200-300m
Ust-Omchug (575 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Turin / Bric della Croce (710 m, Italy) 0 >2500m
Mutoray (332 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Strelka-Chunya (357 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Fagernes (365 m, Norway) not detectable  
Caransebeş (242 m, Romania) 8 300-600m
Tayshet (307 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Râmnicu Vâlcea (239 m, Romania) 3 600-1000m
Orlinga (338 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Ocna Șugatag (503 m, Romania) 8 600-1000m
Tomsk (139 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Cengiz Topel Naval Air Station (70 m, Turkey) 7 300-600m
Losinoborskoe (137 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Yeniseysk (79 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Lakatraesk (186 m, Sweden) 0 >2500m
Tampere (85 m, Finland) 8 600-1000m
Târgu Lăpuş (365 m, Romania) 8 600-1000m
Pretor-Pgc (910 m, North Macedonia) 3 1000-1500m
Bistrița (367 m, Romania) 8 600-1000m
Leivonmäki (146 m, Finland) 8 300-600m
Punkaharju Airport (83 m, Finland) 7 200-300m
Alajärvi (170 m, Finland) 8 200-300m
Krasnoufimsk (206 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Ika (352 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Isit (118 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Töölö (6 m, Finland) 6 600-1000m
Olyokminsk (226 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Valtimo (115 m, Finland) 8 300-600m
Lensk (234 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Kiliyer (249 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Suntar (133 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Tura (168 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Mamakan (249 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Dzardzan (39 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Vinica (513 m, North Macedonia) 3 1000-1500m
Dzhikimda (175 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Rajamäki (86 m, Finland) 7 600-1000m
Sangar (96 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Svetlolobovo (325 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Taseevo (168 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Nellim (124 m, Finland) 8 50-100m
Yzberish (97 m, Albania) 0 >2500m
Ust-Srednekan (260 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Omolon (264 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Shalinskoye (399 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ugun (231 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Lappeenranta (115 m, Finland) 7 600-1000m
Nurmijärvi (111 m, Finland) 7 600-1000m
Tommot (284 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Mol'ka (756 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Tegyultya (171 m, Russian Feder.) 4 >2500m
Tyanya (199 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Tokma (439 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Susuman (655 m, Russian Feder.) 8  
Buyaga (278 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Suon-Tit (417 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Dzalinda (62 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Divnogorsk (275 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Kyusyur (33 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Adyr-Kezhig (920 m, Russian Feder.) 8 2000-2500m
Turan (852 m, Russian Feder.) 6 2000-2500m
Campobasso (793 m, Italy) 0 >2500m
Nizhne-Usinskoye (662 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Segen-kyuel' (208 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Kislokan (211 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ust-Kut (326 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Sukhobuzimskoye (164 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Sazan (340 m, Albania) 0 >2500m
Severo-Yeniseyskiy (519 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Nazimovo (67 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Khamaky (299 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Berdigestyakh (231 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Krestyakh (139 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Nikšić (647 m, Montenegro) 2 1000-1500m
Pljevlja (788 m, Montenegro) 8 1000-1500m
Vel'mo Pervoye (122 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Kyzyl (628 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Urmi (198 m, Russian Feder.) 2 >2500m
D'elind'e (675 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Irbeyskoye (252 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Požega (312 m, Serbia) 7 1000-1500m
Smederevska Palanka (122 m, Serbia) 8 600-1000m
Peshkopi (653 m, Albania) 0 >2500m
Leskovac (232 m, Serbia) 8 600-1000m
Solyanka (357 m, Russian Feder.) 8 300-600m
Nevşehir (1260 m, Turkey) 8 1000-1500m
Ağrı (1632 m, Turkey) 7 600-1000m
Kettstaka (225 m, Sweden) not detectable 1500-2000m
Tasiilaq (52 m, Greenland) 8 600-1000m
Kankunskiy (1204 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Merzifon (536 m, Turkey) 8 200-300m
Dal'nerechensk (101 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Juzhno-Sahalinsk AP (24 m, Russian Feder.) 3 1000-1500m
Lippelyakh (115 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Gaziantep (701 m, Turkey) 7 300-600m
Krasnyy Aldan (141 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Dzhampa (199 m, Russian Feder.) 4 >2500m
Uyar (375 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Ankara/Esenboga (959 m, Turkey) 7 600-1000m
Dyby (1288 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Tas-Tumus (85 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Krasnosel'skoye (58 m, Russian Feder.) 8  
Alghero (40 m, Italy) 0 >2500m
Yugoryonok (380 m, Russian Feder.) 7 1500-2000m
Imeni Kirova (179 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Cekunda (272 m, Russian Feder.) 8  
Gorin (92 m, Russian Feder.) 3  
Rodez- Aveyron Airport (580 m, France) not detectable 0-50m
Ust'-Moma (196 m, Russian Feder.) 6  
Toko (850 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Rimini (13 m, Italy) 0 >2500m
Ust'-Judoma (212 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Krasnyj Jar (130 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Gvasjugi (180 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Tivjaku (403 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Smidovich (52 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Oblutschje (257 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Chagda (194 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Saint-Yan (242 m, France) 8 300-600m
Sektagli (230 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Bâlea Lake (2071 m, Romania) not detectable  
Bogorodskoe (35 m, Russian Feder.) 7 600-1000m
Veselaja Gorka (201 m, Russian Feder.) 1 >2500m
Norsk (208 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Kukës (354 m, Albania) 3 >2500m
Ust'-Kamo (178 m, Russian Feder.) 2  
Jokkmokk (275 m, Sweden) 0 >2500m
Minino (235 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Cjul'bju (255 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Egvekinot (26 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Kosh-Agach (1759 m, Russian Feder.) 6 >2500m
Arjeplog (432 m, Sweden) 0 >2500m
Ust'-Maja (170 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Amga (146 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Larissa National Airport (74 m, Greece) 1 600-1000m
Curapca (186 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Oymyakon (741 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Aéroport de Nevers-Fourchambault (184 m, France) 8 300-600m
Verkhoyansk (137 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Kuz'movka (62 m, Russian Feder.) 8  
Ekimchan (542 m, Russian Feder.) 8  
Skopje-Petrovec (239 m, North Macedonia) 5 1500-2000m
Vivi River (230 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Novyj Ushtogan (-10 m, Kazakhstan) 0 >2500m
Inga (543 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Kherson (54 m, Ukraine) 0 >2500m
Vidsel (182 m, Sweden) 0 >2500m
NizhneKazyrskaya (446 m, Russian Feder.) 8  
Parkalompolo (313 m, Sweden) 0 >2500m
Ust'- Koksa (978 m, Russian Feder.) 2 >2500m
Zeya (229 m, Russian Feder.) 0 >2500m
AleksandrovskijShlyuz (102 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Slyudyanka (1442 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Teberda (1325 m, Russia) 8 100-200m
Georgiyevsk (302 m, Russia) 8 600-1000m
Svartbyn (62 m, Sweden) 1 >2500m
Maykop (220 m, Russia) 8 300-600m
Komsomolskiy (-1 m, Russia) 8 600-1000m
Blagodarny (162 m, Russia) 8 600-1000m
KhatyrykKhoma (76 m, Russian Feder.) 3 >2500m
Kumskiy (86 m, Russia) 8 300-600m
Turocak (327 m, Russian Feder.) 5 >2500m
Yajlju (480 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Kalamata (8 m, Greece) 1 600-1000m
Andravida (14 m, Greece) 0 >2500m
Düzce (146 m, Turkey) 8 600-1000m
Magdagachi (370 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Kyakhta (797 m, Russian Feder.) 3  
Kanadej (99 m, Russia) 8 600-1000m
Morón de la Frontera (88 m, Spain) 0 >2500m
Aldan (679 m, Russian Feder.) 8 >2500m
MysKigilyakh (24 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Priargunsk (521 m, Russian Feder.) 2 2000-2500m
Sliven (257 m, Bulgaria) 6 1000-1500m
Kyra (908 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Elista (150 m, Russia) 8 300-600m
Heinola (100 m, Finland) 8 300-600m
Le Puy (833 m, France) 8 300-600m
Nikel (92 m, Russia) 0 >2500m
Tungokocen (811 m, Russian Feder.) 8  
Vesljana (103 m, Russia) 8  
Mugur-Aksy (1850 m, Russian Feder.) 6 1000-1500m
Ukhta (137 m, Russia) 8  
Tumnin (58 m, Russian Feder.) 7 1000-1500m
Sretensk (525 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Usugli (646 m, Russian Feder.) 3  
Remontnoe (106 m, Russia) 8 300-600m
Ignasino (295 m, Russian Feder.) 7 >2500m
Jaskul (-7 m, Russia) 8  
Mogocha (625 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Irkutsk Airport (469 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Saryg-Sep (706 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Kazachinsk (362 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Uakit (1097 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Kacug (533 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Kojnas (64 m, Russia) 7 600-1000m
Zhigalovo (426 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Lovozero (162 m, Russia) 8 300-600m
Joensuu (119 m, Finland) 8 200-300m
Ust'-Njukzha (426 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Svetlograd (140 m, Russia) 8 600-1000m
Palma de Mallorca (7 m, Spain) 0 >2500m
Kilpisjärvi (476 m, Finland) 7 600-1000m
Mama (224 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Verhnjaja Gutara (984 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Aginskoe / Ostsajan (337 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Bijsk Zonal'naja (228 m, Russian Feder.) 0 >2500m
Ljubljana Jože Pučnik Airport (384 m, Slovenia) not detectable  
Ermakovskoe (298 m, Russian Feder.) 8 1000-1500m
Prilep (674 m, North Macedonia) 8 1000-1500m
Idrinskoe (282 m, Russian Feder.) 8 2000-2500m
Solnechnyy (27 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Bitola (589 m, North Macedonia) 3 1000-1500m
Nizhneudinsk (411 m, Russian Feder.) 8  
Kansk Airport (207 m, Russian Feder.) 8 >2500m
Bol'shaja Murta (180 m, Russian Feder.) 8 600-1000m
Udskoe (62 m, Russian Feder.) 6  
MalayaOya (1399 m, Russian Feder.) 8 600-1000m

Current weather

December
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2017