World

North America

Daniel K. Inouye Intl. Airport



Local Time
13:53 NZST = 15:53
Cloud Cover (eights)
and Cloud Base
2024-09-26 13:55
2024-09-26 13:53 1-2 (840m)   3-4 (1260m)  5-7 (1800m)  
2024-09-26 14:00 600 - 1000 m 6/8 x - - -
2024-09-26 13:53 1-2 (840m)   3-4 (1260m)  5-7 (1800m)  
2024-09-26 13:53 1-2 (840m)   3-4 (1260m)  5-7 (1800m)  
2024-09-26 13:53 1-2 (840m)   3-4 (1260m)  5-7 (1800m)  
2024-09-26 13:53 1-2 (840m)   3-4 (1260m)  5-7 (1800m)  
2024-09-26 13:53 1-2 (840m)   3-4 (1260m)  5-7 (1800m)  
2024-09-26 13:53 1-2 (840m)   3-4 (1260m)  5-7 (1800m)  
2024-09-26 13:53 1-2 (840m)   3-4 (1260m)  5-7 (1800m)  

Last updated: Fri 27 Sep 12:56 NZST

Current weather